400元/噸
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
供貨地 | 其它 |
水份 | 0.5﹪ |
更新日期 | 2025-04-23 10:38 |
供貨地 | 其它 |
---|---|
水份 | 0.5﹪ |
細度 | 2000 |
包裝 | 袋裝 |
CaCO | 98.8 |
灼燒減量 | 43.5﹪ |
吸油量 | 55g/100g |
MgCO3 | 0﹪ |
白度 | 96 |
產地 | 江西 |
規格 | 600 |
粒度 | 600(目) |
品名 | 重鈣粉 |
顏色 | 白色 |
用途范圍 | 廣泛用于造紙行業,塑料行業中的復合材料、各種塑料管材、型材、塑料制品、降解塑料及電線電纜,橡膠行業中 |
執行標準 | IS9000 |
執行質量標準 | 國標 |
品級 | 一級 |
用途級別 | 工業級 |
品牌 | 利源 |
型號 | 800 |
粒度/目數 | 600目 |
規格及用途 | 沉淀碳酸鈣 |
一、產品簡介
超細重質碳酸鈣(CaCO3)
1.原料:天然方解石、大理石
2.特點:粒度均勻、雜質少、白度高、吸油量低、絕緣流動性好等。
3.工藝:嚴格精選原礦—清洗—研磨粉碎—氣流分級—檢測中心—合格出庫
二、產品指標項目
指標項目 | 800M | 1250M | 2000M | 2500M |
粒徑D97(μm)≤ | 16 | 10 | 6 | 5 |
CaCO3 含量% ≥ | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8 |
白度≥ | 93 | 95 | 96 | 96 |
PH值(10%懸浮液) | 8.5-9.5 | 8.5-9.5 | 8.5-9.5 | 8.5-9.5 |
吸油量(ml/100g) | 18-22 | 22-24 | 22-30 | 22-30 |
水份含量 % ≤ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
燒失量% | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 |
沉降體積(ml) | 30 | 35 | 55 | 60 |
吸油值(DOP) ml/100g ≤ | 40-45 | 42-50 | 48-58 | 50-60 |
Fe2O3 含量% ≤ | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
SiO2 含量% ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
外 觀 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 |
公司名 | 江西利源粉體科技有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2013 |
公司所在地 | 江西/宜春市 | 企業類型 | 個體經營 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 重質碳酸鈣,活性重質碳酸鈣,超細硅灰石粉,超細透明粉,超細滑石 |
118000元/個
30000元/臺
185000元/臺
250000元/套
19.80元/米