14000元
55000元
125000元
125000元
48000元
65000元
115000元
50000元
100000元
88000元
85000元
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-04-23 10:27 |
廣泛用于化工、塑料、橡膠、硅橡膠、醫藥、食品、陶瓷、碳素、纖維素、淀粉、油墨、染料、涂料、合成樹脂及粘合劑等行業。
主要技術參數 |
型號 | 總容積(L) | 有效容積(L) | 主電機功率(KW) | 出料方式 | 加熱方式 | ||
SH-5 | 5 | 3 | 1.1-2.2 | 翻缸 | 蒸汽 | 電 | |
SH-10 | 10 | 6 | 1.5-3 | 翻缸 | 蒸汽 | 電 | |
SH-40 | 40 | 24 | 3-5.5 | 翻缸 | 蒸汽 | 電 | |
SH-100 | 100 | 60 | 4-7.5 | 翻缸 | 蒸汽 | 電 | |
SH-200 | 200 | 120 | 7.5-11 | 翻缸 | 下出料 | 蒸汽 | 電 |
SH-300 | 300 | 180 | 11-22 | 翻缸 | 下出料 | 蒸汽 | 電 |
SH-500 | 500 | 300 | 15-30 | 翻缸 | 下出料 | 蒸汽 | 電 |
SH-1000 | 1000 | 600 | 22-45 | 翻缸 | 下出料 | 蒸汽 | 電 |
SH-1500 | 1500 | 900 | 22-45 | 翻缸 | 下出料 | 蒸汽 | 電 |
SH-2000 | 2000 | 1200 | 37-75 | 翻缸 | 下出料 | 蒸汽 | 電 |
SH-3000 | 3000 | 1800 | 45-90 | 翻缸 | 下出料 | 蒸汽 | 電 |
SH-4000 | 4000 | 2400 | 75-110 | 翻缸 | 下出料 | 蒸汽 | 電 |
公司名 | 如皋市盛騰捏合機械有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 50萬人民幣 | 公司注冊時間 | 2008 |
公司所在地 | 北京 | 企業類型 | 企業單位 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 真空捏合機,普通捏合機,實驗捏合機,螺桿擠出捏合機,球閥下出料捏合機 |
2600元/臺
電議
10000元/臺
14000元/臺
11900元/套