H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)
14000元
55000元
125000元
125000元
48000元
65000元
規(guī)格型號(hào) | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-04-23 10:27 |
6.5pt; font-family: Verdana; ">
6.5pt; font-family: 宋體; ">該機(jī)廣泛用于硅橡膠、液體膠、顏料、油墨、膠基、碳素、食品、醫(yī)藥等行業(yè)。該機(jī)拌缸、拌槳均為不銹鋼制造,其拌缸夾套內(nèi)可設(shè)計(jì)成電加熱、汽加熱或水冷卻形式,出料方式有液壓翻缸、螺桿擠出及下出料形式。
6.5pt; font-family: 宋體; "> 6.5pt; font-family: 宋體; ">型號(hào)(L) | 6.5pt; font-family: 宋體; "> NH-1 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">NH-2 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">NH-5 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">NH-10 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">NH-50 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">NH-100 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">NH-200 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">NH-300 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">NH-500 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">NH-1000 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">NH-1500 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">NH-2000 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">NH-3000 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">NH-4000 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">NH-5000 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">NH-6000 |
6.5pt; font-family: 宋體; "> 6.5pt; font-family: 宋體; ">容積(L) | 6.5pt; font-family: 宋體; "> 1 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">2 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">5 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">10 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">50 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">100 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">200 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">300 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">500 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">1000 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">1500 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">2000 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">3000 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">4000 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">5000 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">6000 |
6.5pt; font-family: 宋體; "> 6.5pt; font-family: 宋體; ">蒸汽壓力(Mpa) | 6.5pt; font-family: 宋體; "> 0.3 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">0.34 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">0.34 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">0.34 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">0.34 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">0.34 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">0.34 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">0.34 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">0.34 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">0.34 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">0.34 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">0.34 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">0.34 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">0.34 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">0.34 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">0.34 |
6.5pt; font-family: 宋體; "> 6.5pt; font-family: 宋體; ">導(dǎo)熱油S彎循環(huán)(Mpa) | 6.5pt; font-family: 宋體; "> 0.5 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">0.5 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">0.5 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">0.5 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">0.5 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">0.5 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">0.5 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">0.5 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">0.5 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">0.5 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">0.5 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">0.5 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">0.5 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">0.5 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">0.5 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">0.5 |
6.5pt; font-family: 宋體; "> 6.5pt; font-family: 宋體; ">電加熱(Kw) | 6.5pt; font-family: 宋體; "> 0.5 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">1 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">1.5 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">2 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">3-6 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">4-11 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">6-15 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">6-18 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">12-24 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">18-36 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">32-45 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">/ | 6.5pt; font-family: 宋體; ">/ | 6.5pt; font-family: 宋體; ">/ | 6.5pt; font-family: 宋體; ">/ | 6.5pt; font-family: 宋體; ">/ |
6.5pt; font-family: 宋體; "> 6.5pt; font-family: 宋體; ">快漿轉(zhuǎn)速(Rpm) | 6.5pt; font-family: 宋體; "> 45 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">42 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">60 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">45 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">35 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">36 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">36 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">40 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">30 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">35 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">40 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">35 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">32 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">30 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">35 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">35 |
6.5pt; font-family: 宋體; "> 6.5pt; font-family: 宋體; ">慢漿轉(zhuǎn)速(Rpm) | 6.5pt; font-family: 宋體; "> | |||||||||||||||
6.5pt; font-family: 宋體; "> 6.5pt; font-family: 宋體; ">主機(jī)功率(Kw) | 6.5pt; font-family: 宋體; "> 0.37-1.1 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">0.55-1.5 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">0.75-2.2 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">1.5-3 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">3-5.5 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">4-11 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">5.5-15 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">5.5-18 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">11-45 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">18.5-75 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">22-90 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">45-160 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">55-190 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">75-250 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">90-225 | 6.5pt; font-family: 宋體; ">90-225 |
6.5pt; font-family: 宋體; "> 6.5pt; font-family: 宋體; ">真空度(Mpa) | 6.5pt; font-family: 宋體; "> | 6.5pt; font-family: 宋體; "> | 6.5pt; font-family: 宋體; "> | 6.5pt; font-family: 宋體; "> | 6.5pt; font-family: 宋體; "> | 6.5pt; font-family: 宋體; "> | 6.5pt; font-family: 宋體; ">≤-0.094 | 6.5pt; font-family: 宋體; "> | 6.5pt; font-family: 宋體; "> | 6.5pt; font-family: 宋體; "> | 6.5pt; font-family: 宋體; "> | 6.5pt; font-family: 宋體; "> | 6.5pt; font-family: 宋體; "> | 6.5pt; font-family: 宋體; "> | ||
6.5pt; font-family: 宋體; "> 6.5pt; font-family: 宋體; ">出料方式 | 6.5pt; font-family: 宋體; "> 1.6.5pt; font-family: 宋體; ">手搖翻缸 |
公司名 | 如皋市盛騰捏合機(jī)械有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 50萬(wàn)人民幣 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2008 |
公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 |
主營(yíng)行業(yè) | 塑料機(jī)械 , |
||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 真空捏合機(jī),普通捏合機(jī),實(shí)驗(yàn)?zāi)蠛蠙C(jī),螺桿擠出捏合機(jī),球閥下出料捏合機(jī) |
2600元/臺(tái)
電議
10000元/臺(tái)
14000元/臺(tái)
11900元/套