¥150000元/臺
¥58000元/臺
¥58000元/臺
¥170000元/臺
¥152000元/臺
¥580000元/套
¥150000元/臺
¥152000元/臺
¥58000元/臺
¥580000元/套
¥58000元/臺
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
規格 | 烘干機 |
結構形式 | 多層帶 |
更新日期 | 2025-05-08 21:34 |
規格 | 烘干機 |
---|---|
結構形式 | 多層帶 |
適用物料 | 多種可用 |
傳熱面積 | 90(m2) |
分類 | 帶式干燥設備 |
干燥介質 | 空氣 |
工作類型 | 軸傳動 往復運行 |
外形尺寸 | 30*2.5*3.5CFm |
應用領域 | 食品、礦產等 |
用途 | 烘干 |
占地面積 | 150(m2) |
重量 | 70噸 |
轉速 | 可調(r/min) |
產地 | 山東 |
產品認證 | ISO9002 |
功率 | 105(kw) |
類型 | 帶式 |
上市時間 | 2011年春 |
售后服務 | 保修一年 |
執行質量標準 | 歐標 |
操作方式 | 全自動 |
品牌 | 力能烘干機 |
型號 | LN-0002 |
加工定制 | 是 |
干燥層數 | 多層帶 |
寧津縣力能熱工機械廠生產的型煤烘干機即為三層網帶烘干設備,比以往的網帶烘干設備增加的三倍的工作效率,減少了兩倍的占地面積,減少熱能的損耗,減少尾氣的排放是一款真正的為客戶量身定做的高效率,高品質,低能耗的好產品。寧津縣力能熱工機械廠特推出一款時產十噸的型煤烘干機(三層網帶烘干設備),具體參數如下:
烘干機規格:26.5m*2.35m*3層
傳動鏈條:32A-1X、節距50.8、輥子外徑28.58
減速機:BWED74型、速比253
配電機功率:3kw-5.5kw可調
刮板清渣機動力:5.5kw
調速范圍:1250-125r/min
軸承:6套(機頭用)
6套(機尾用)
網帶絲粗 Φ3
竄絲粗 Φ3
支撐軸 Φ10
轉速:1400r/min
流量:17305-34715m?3;/h
全壓:1782-2696Pa
內效率:75.3%-83.5%
配用電機:37kw
熱線: 15853467217
公司名 | 寧津縣力能熱工機械廠 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2016 |
公司所在地 | 山東/德州市 | 企業類型 | 個體經營 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 輸送機械,網帶,推瓶機,輸瓶機,加料機,輸送網帶,玻璃粉碎機,節能型熱塑包裝機,鏈條,剪刀片,食品機械,不銹鋼網帶,食品輸送機,轉彎輸送機,網帶,馬蹄鏈,提升機,自動裝袋機輸送機,皮帶輸送機,稱重包裝機,顆粒包裝機,烘干箱,食品烘干機,重型鏈板輸送機,鏈 |
¥250000元/臺
¥30000元/臺
¥150元/件
¥1638元/件
¥1638元/件