10000元
530000元
100元
10000元
530000元
100元
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-03-25 09:37 |
有架空和座地兩種結構形式,掛架垂直回轉,強制風冷。掛膠桿由步進氣缸或電機減速機驅動。主要由主機、電控系統二大部分組成。主機又分為接頭、打印、縱裁裝置、隔離劑冷卻、提升裝置、掛片冷卻、自動擺膠裝置、稱量、欄桿、平臺及支承框等部分。電控系統由主控箱構成,并在關鍵處設置了緊急控制裝置。
用戶可根據實際需求選擇高、低配置。高配置膠片冷卻線備有液壓自動擺片疊片裝置,垛膠整齊,垛膠整齊率≤100mm;料盤自動輸入輸出三工位裝置;自動拾膠裝置;自動裁斷裝置,可以實現無人操作,自動化程度高。
技術參數 / | XPG-600~700 | XPG-800~900 | |
適用膠片規格 | (4-12)x600~700 | (4-12)x 800~900 | |
前接取運輸帶最大線速度 | 40m/min | 40m/min | |
掛膠桿移動速度 | 0.117-2.2m/min | 0.117-2.2m/min | |
軸流風扇 | 0.37KW 5760m3/h | 0.37KW 5760m3/h | |
擺膠幅度及頻率 | 1.3m 10-16次/min | 1.3m 10-16次/min | |
冷卻后膠片溫度 | ≤室溫+5℃ | ≤室溫+5℃ | |
提升裝置調速電機 | XWD2.2-3-1/43 | XWD7.5-7-1/43 | |
擺膠裝置調速電機 | XWD1.1-5-1/87 | XWD1.1-5-1/87 | |
掛膠桿間距 | 160或101.6 | 160或101.6 | |
膠片最大懸掛高度 | 1400mm | 1400mm |
電話:15966900799
公司名 | 青島金潤琪橡膠機械有限公司(銷售部)1 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | |
公司所在地 | 北京 | 企業類型 | 企業單位 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 煉膠機,平板硫化機,切膠機,膠片冷卻線,剛才 |
電議
電議
電議
22元/個
電議