78000元/臺
9000元/臺
9000元/臺
78000元/臺
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
傳熱面積 | 跟機型 |
轉速 | 跟機型r/min |
更新日期 | 2025-04-23 10:27 |
傳熱面積 | 跟機型 |
---|---|
轉速 | 跟機型r/min |
功率 | 跟機型 |
水分蒸發量 | 跟機型 |
外形尺寸 | 跟機型 |
重量 | 跟機型 |
操作壓力 | 常壓 |
適用物料 | 顆粒狀 |
應用領域 | 除濕干燥系列 |
干燥介質 | 塑膠原料 |
品牌 | 尼嘉斯 |
型號 | NSD-300/200 |
加工定制 | 是 |
尼嘉斯除濕干燥送料組合說明:
尼嘉斯除濕干燥送料三合一系列集干燥除濕及送料三種功能一體,特別適用于自動化程度高,空間緊湊的場所,全體采用IC控制,操作簡單,另提供可隨時監控機器除濕效果的露點計供選配,近期結合歐化設計的要求,使機器的外形更加美觀,性能更穩定,能耗更低。
功能及用途: 尼嘉斯牌除濕干燥送料組合集干燥、除濕及送料三種功能為一體,特別適用于處理吸濕性很強的塑料,嚴格控制原料中的水份,是加工高品質塑料制品聽關鍵,本公司采用不著是日本陶瓷纖維為基材的蜂巢轉輪,干燥空氣輕松可達到-40℃露點,理想情況下再達到-50℃甚至更低的露點,露點溫度穩定,保證了成形塑料制品的物理性能(強度、硬度、透明度等)。該系列產品實現了自動化,降低操作員勞動強度,節省空間。 本公司經營光學級除濕干燥機、蜂巢轉輪除濕機,質量保證,歡迎咨詢洽談。
機型 | 再生電熱功率(KW) | 再生風機功率(KW) | 干燥電熱功率(KW) | 干燥風機功率(KW) | 除濕風量(M3/Hr) | 保溫料斗容量(L) | 外型尺寸(MIN)H*W*D | 凈重 |
20U/30H | 3 | 0.2 | 3 | 0.2 | 30 | 20 | 1240*875*755 | 110 |
40U/30H | 3 | 0.2 | 3. | 0.2 | 30 | 40 | 1300*930*755 | 190 |
40U/50H | 3 | 0.2 | 3.9 | 0.4 | 50 | 40 | 1300*930*755 | 190 |
80U/50H | 3 | 0.2 | 3.9 | 0.4 | 50 | 40 | 1410*1030*755 | 210 |
120U/80H | 3.5 | 0.2 | 6 | 0.75 | 80 | 80 | 1780*1220*820 | 250 |
160U/80H | 3.5 | 0.2 | 6 | 0.75 | 80 | 120 | 1740*1220*820 | 255 |
160U/120H | 3.5 | 0.2 | 6 | 0.75 | 120 | 160 | 1740*1220*820 | 265 |
230U/120H | 3.5 | 0.2 | 6 | 0.75 | 120 | 160 | 2010*1220*820 | 295 |
230U/150H | 4 | 0.4 | 7.2 | 1.5 | 150 | 230 | 2150*1450*1050 | 375 |
300U/150H | 4 | 0.4 | 7.2 | 1.5 | 150 | 230 | 2040*1450*1050 | 410 |
300U/200H | 5.4 | 0.4 | 12 | 1.5 | 200 | 300 | 2040*1450*1050 | 420 |
450U/200H | 5.4 | 0.4 | 12 | 1.5 | 200 | 300 | 2440*1450*1050 | 550 |
450U/300H | 7.2 | 0.75 | 15 | 2.4 | 300 | 450 | 1480*1490*1255 | 580 |
600U/300H | 7.2 | 0.75 | 15 | 2.4 | 300 | 450 | 2380*1745*1255 | 615 |
600U/400H | 7.2 | 0.75 | 18 | 3.4 | 400 | 600 | 2380*1745*1255 | 620 |
750U/400H | 7.2 | 0.75 | 18 | 3.4 | 400 | 600 | 2380*1745*1255 | 650 |
750U/500H | 10 | 1.5 | 21 | 5.5 | 500 | 750 | 2610*1745*1255 | 760 |
900U/500H | 10 | 1.5 | 21 | 5.5 | 500 | 750 | 2760*2140*1380 | 820 |
900U/700H | 10 | 1.5 | 24 | 5.5 | 700 | 900 | 2640*2140*1380 | 830 |
1200U/700H | 10 | 1.5 | 24 | 5.5 | 700 | 1200 | 3070*2140*1380 | 870 |
公司名 | 東莞市尼嘉斯塑膠機械有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2008 |
公司所在地 | 廣東/東莞市 | 企業類型 | 個體經營 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 除濕干燥機,工業冷水機,模溫機,中央供料系統,塑料粉碎機,塑料破碎機,吸料機 |
250000元/臺
30000元/臺
150元/件
1638元/件
1638元/件