電議
電議
電議
電議
電議
電議
電議
電議
100000元
電議
電議
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-04-23 10:32 |
C.C | (3000)~5000 | (3000)~7000 | (2000)~3000 | (3000)~5000 | (5000)~10000 |
Kg/cm2 | 1700-1800 | 1700-1800 | 1700-1800 | 1700-1800 | 1700-1800 |
Kg/cm2 | 150-160 | 150-160 | 150-160 | 150-160 | 150-160 |
mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Rpm/min | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 |
mm | 15×60 | 15×60 | 15×60 | 15×60 | 15×60 |
TON | 400 | 500 | 400 | 580 | 700 |
mm | 510 | 580 | 650 | 650 | 700 |
mm | 750×800 | 750×850 | 600×650 | 700×720 | 750×900 |
mm | 930 | 915 | 680 | 805 | 910 |
mm | 500 | 560 | 495 | 600 | 657 |
kw | 18.5 | 22 | 18.5 | 22 | 37 |
kw | 19.6 | 22 | 19.6 | 23.2 | 30.4 |
hp | 1/2×2 | 1/2×2 | 1/2×2 | 1/2×2 | 1/2×2 |
Kg/cm2 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
mm | 3075×2575 ×4470 | 3120×2575×54 | 2885×2275×4350 | 3020×2422×4335 | 3200×2465×5100 |
kg | 8500 | 9500 | 7800 | 10500 | 14000 |
公司名 | 無錫陽明橡膠機械有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 1998 |
公司所在地 | 江蘇/無錫市 | 企業類型 | 港、澳、臺商獨資經營企業 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 密煉機,開煉機,橡膠注射機,平板硫化機,EVA造粒機,EPDM造粒機,電纜料造粒機 |
電議
電議
電議
22元/個
電議