電議
160000元
160000元
電議
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-03-25 09:37 |
型號 | XKP—450 | XKP—560 |
前輥工作直徑 (mm) | 450 | 560 |
后輥工作直徑 (mm) | 450(溝) | 510(溝) |
輥筒工作長度 (mm) | 650 | 800 |
前輥筒線速度 (m/min) | 23.2 | 25.56 |
前后輥筒速比(m/min) | 1:1.38 | 1:1.30 |
最大輥距 (mm) | 8 | 15 |
生產能力 (Kg/h) | 600~800 | 2000 |
電動機功率 ( Kw ) | 55 | 75 |
外形尺寸 (L×W×H)(mm) | 4770×1846×1835 | 5064×2284×1978 |
重量(kg) | 12000 | 19000 |
1. 橡膠破膠機主要用于膠料的破碎、塑煉、混煉等。
2. 前輥筒是經磨光的圓弧溝槽表面,后輥筒是經磨光的鋸齒溝槽表面。
3. 兩輥筒采用冷硬鑄鐵制成,表面堅硬耐磨,輥筒內部為實心,可根據使用要求,通入飽和蒸汽或冷卻水,用來調節輥筒表面溫度,兩個輥筒以不同的速度作相對運轉,使膠料拉入兩輥縫中受機械加工。
公司名 | 青島盛東橡機有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 920萬人民幣 | 公司注冊時間 | 2008 |
公司所在地 | 安徽/黃山市 | 企業類型 | 企業單位 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 橡膠機械及配件,硫化機系列,切膠機,破膠機,精煉機,混練機,橡膠擠出機,橡膠壓延機,橡膠成型機,輸送帶生產線,壓力表,混煉機,密封墊圈,手動閥,熱電偶,機械密封件,平板硫化機,密煉機,捏煉機,擠出機 |
電議
電議
電議
22元/個
電議