H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷
單 品 價(jià) 格
最小起訂貨量
45500元/臺(tái)
≥1臺(tái)
98000元/臺(tái)
26800元/臺(tái)
35000元/臺(tái)
15900元/臺(tái)
45500元/臺(tái)
48600元/臺(tái)
160000元/臺(tái)
17800元/臺(tái)
48000元/臺(tái)
72000元/臺(tái)
54000元/臺(tái)
沈陽(yáng)數(shù)控車床 硬軌平床身數(shù)控車床 CK6150經(jīng)濟(jì)型 重切削精密機(jī)床 硬軌數(shù)控車床
規(guī)格型號(hào) | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
產(chǎn)地 | 山東 |
動(dòng)力類型 | 電動(dòng) |
更新日期 | 2025-04-23 10:25 |
產(chǎn)地 | 山東 |
---|---|
動(dòng)力類型 | 電動(dòng) |
加工精度 | 高精度 |
類別 | 臥式 |
主電機(jī)功率 | 5.5 |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
品牌 | 龍澤數(shù)控機(jī)床 |
型號(hào) | CK6140*1000數(shù)控車床 |
加工定制 | 是 |
質(zhì)量認(rèn)證 | ISO9001 |
床身上Z大回轉(zhuǎn)直徑 | 400 mm |
刀架上Z大回轉(zhuǎn)直徑 | 200mm |
兩頂間Z大工件長(zhǎng)度 | 1000mm |
主軸通孔直徑 | 52 mm |
主軸轉(zhuǎn)速范圍(無(wú)極) | 50-2200r/min |
主軸端部型號(hào) | ISO (GB)A2-6 |
主軸前錐孔 | 莫氏5號(hào) |
主軸電機(jī)功率 | 5.5kw |
主軸電機(jī)形式 | 變頻 |
數(shù)控刀架 | 立式四工位刀架 |
刀柄尺寸 | 20×20mm |
刀架重復(fù)定位精度 | ±3.2″ |
X軸行程 | 220mm |
Z軸行程 | 1000mm |
快移速度 | X:6000 mm/min Z:8000 mm/min |
進(jìn)給速度范圍 | X:1~2000 mm/min Z:1~2000 mm/min |
**小設(shè)定單位 | 0.001 mm |
尾座套筒直徑 | 60 mm |
尾座套筒行程 | 140 mm |
尾座套筒錐孔錐度 | 莫氏4號(hào) |
冷卻電機(jī)功率 | 125W |
冷卻水泵揚(yáng)程 | 5m |
冷卻水泵流量 | 25 L/min |
電源 | 380V±10%,50Hz±1%,三相交流電 |
機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 2400mm×1380mm×1640mm |
機(jī)床凈重 | 1600kg |
公司名 | 山東龍澤數(shù)控機(jī)床有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫(xiě) | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2021 |
公司所在地 | 山東/棗莊市 | 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資和控股) |
主營(yíng)行業(yè) | 塑料機(jī)械 , |
||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 數(shù)控車床,加工中心,工業(yè)機(jī)器人,數(shù)控銑床,搖臂鉆 |
380元/套
3元/件
380元/件
3元/件
昊旭機(jī)床防護(hù)罩 銑床立柱防護(hù)罩 雕刻機(jī)防塵罩 伸縮式防護(hù)罩 風(fēng)琴防護(hù)罩廠家
215000元/臺(tái)