14750元/臺
8700元/臺
4000元/臺
100元/臺
166000元/臺
113000元/臺
14750元/臺
166000元/臺
8700元/臺
4000元/臺
100元/臺
規(guī)格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
產品系列 | MFC710直接轉矩控制 |
電源相數 | 三相 |
更新日期 | 2025-04-23 10:34 |
產品系列 | MFC710直接轉矩控制 |
---|---|
電源相數 | 三相 |
額定電壓 | 380V |
應用范圍 | 輕載:風機水泵類;重載:直接轉矩控制 |
適配電機功率 | 1.5KW |
品牌 | 托威達 |
型號 | MFC710/1.5KW |
恒轉矩負載:額定功率1.5kW,額定輸出電流4.0A。
泵機和風機類負載:額定功率2.2kW,額定輸出電流5.5A。
每十分鐘過載60秒的電流:6.0A**大額定電流保護值:6.3A。
尺寸(高*寬*厚):114*267*154mm。
相關參數
型號: 1.5kW
顏色: 白色
重量: 2.77kg
輸入 | 電壓/頻率 | 400V-15%~+10%/45~66Hz |
輸出 | 電壓/頻率 | 0~輸入電壓/ 0.0~400赫茲 |
控制器 | 頻率分辨率 | 0.01赫茲(矢量) |
控制模式 | U/f 標量(線性,平方性)無傳感器直接轉矩控制,空間矢量調制帶傳感器直接轉矩控制,空間矢量調制 | |
開關頻率 | 2~15千赫茲,恒定或者任意載波頻率 | |
輸入輸出控制 | 模擬輸入 | 獨立的模擬輸入單元0(2)-10V/0(4)-20mA可以通過跳針設置極性,分辨率10比特偏差0.2% |
數字輸入 | 6通道獨立數字輸入0/15(24)V | |
模擬輸出 | 2個模擬輸出0(2)-10V/0(4)-20mA可以通過參數和跳針來設置偏差0.5%信號源全部可編程 | |
數字輸出 | 3個繼電器輸出K1,K2和K3,250V/3A交流1個集電極開路輸出,100mA/35V信號源全部可編程 | |
保護 | 過流 | 瞬時值為額定電流的3.6倍有效值為額定電流的2.55倍 |
過壓 | 額定電壓的1.47倍,額定電壓=400V交流直流電壓大于750V | |
欠電壓 | 額定電壓的0.65倍,交流 | |
變頻器的熱保護 | 散熱器的溫度傳感器 | |
電動機的熱保護 | I2t限制,熱傳感器或者電動機熱繼電器 | |
與操作面板通訊 | 通訊缺失的**大允許時間(可自定義) | |
RS通訊 | 通訊缺失的**大允許時間(可自定義) | |
模擬輸入控制 | 在模式2~10V和4~20mA下,確認不存在零輸入 |
公司名 | 山東省托威達電氣有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2005 |
公司所在地 | 山東/威海市 | 企業(yè)類型 | 有限責任公司 |
主營行業(yè) | 塑料模具 , |
||
主營產品或服務 | 變頻器,直接轉矩控制變頻器,托威達變頻器,托威達矢量變頻器,歐洲變頻器,托威達TWERD變頻器,TWERD變頻器,TWERD矢量變頻器,歐洲變頻器專家,MFC710直接轉矩控制,MFC710變頻器,MFC710矢量變頻器,低壓變頻器,低壓矢量變頻器,twerd,托威達電氣,高性能變頻器,高質量變頻器,直接轉矩控制變頻器,托威達矢量變頻 |
88000元/臺
14750元/臺
8700元/臺
858元/臺
1272元/臺