3000元/臺
1200元/臺
3000元/臺
1200元/臺
規(guī)格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
電流 | 1.3 |
電壓 | 110 |
更新日期 | 2025-04-23 10:34 |
電流 | 1.3 |
---|---|
電壓 | 110 |
功率 | 1.3 |
臺面尺寸 | 300X600 |
吸力 | 140 |
是否庫存 | 是 |
是否批發(fā) | 是 |
吸盤類型 | 細目電磁吸盤 |
吸盤形狀 | 矩形 |
配套機床 | 磨床 |
品牌 | 佳潤 |
型號 | XM11 |
大水磨用矩形電磁吸盤
適用于磨床、大水磨等,磨削加工機械。用以吸持導磁性工件進行中等強度的磨削加工。獨特的線圈設計。確保了磁盤的磁力分布非常均勻,磁盤的吸力也**,剩磁**小化。吸力可以達到120N/cm2。面板經(jīng)過特殊工藝處理,無滲漏,熱變形系數(shù)小,長期使用亦可防止切削液腐蝕,極大延長了磁盤的使用壽命。
主要尺寸:
規(guī)格型號 | 主要尺寸(MM) | 極距mm | 吸力 N/cm2 | 電壓(V) | 電流(A) |
X11 300X600 | 600X 300 X 100 | 3+18 | 120 | 110 | 1.1 |
X11 300X680 | 680 X 300X 100 | 3+18 | 120 | 110 | 1.36 |
X11 300X800 | 800 X 300X100 | 3+18 | 120 | 110 | 1.8 |
X11 300X1000 | 1000 X 300 X 100 | 3+18 | 120 | 110 | 2 |
X11 400X800 | 800X 400X100 | 3+18 | 120 | 110 | 1.45 |
X11 400X1000 | 1000X 400 X 118 | 3+18 | 120 | 110 | 1.9 |
X11 500X1000 | 1000X 500X 120 | 3+18 | 120 | 110 | 2.4 |
X11 600X1000 | 1000X600X 120 | 3+18 | 120 | 110 | 2.6 |
X11 600X1200 | 1200 X 600 X 120 | 3+18 | 120 | 110 | 2.8 |
X11 800X1600 | 1600X 800 X 120 | 3+18 | 120 | 110 | 6.5 |
公司名 | 臨清佳潤機械制造有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 1995 |
公司所在地 | 山東/聊城市 | 企業(yè)類型 | 個人獨資企業(yè) |
主營行業(yè) | 塑料機械 , |
||
主營產(chǎn)品或服務 | 永磁吸盤,電磁吸盤,平面磨床,炮塔銑床 |
5200元/個
3680元/套
3000元/臺
1900元/個
2900元/件