310000元/臺
311000元/臺
220000元/臺
220000元/臺
310000元/臺
311000元/臺
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
安裝方式 | 立式 |
刀具數量 | 24.0 |
更新日期 | 2025-03-11 18:14 |
安裝方式 | 立式 |
---|---|
刀具數量 | 24.0 |
定位精度 | 0.01 |
動力類型 | 電動 |
類型 | 立式加工中心 |
售后服務 | 保修一年 |
主電機功率 | 7.5 |
主軸轉速范圍 | 12000 |
界面語言 | 英文 |
是否庫存 | 是 |
作用對象 | 輕工 |
適用行業 | 輕工 |
布局形式 | 立式 |
品牌 | 鉅匠 |
型號 | 1168L |
加工定制 | 是 |
公司名 | 深圳市鉅匠科技有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2006 |
公司所在地 | 廣東/深圳市 | 企業類型 | 有限責任公司 |
主營行業 | 塑料模具 , |
||
主營產品或服務 | 加工中心,雕銑機,龍門加工中心,型材機,鉆攻 |
電議
電議
電議
電議
電議