¥140000元/臺
¥140000元/臺
規(guī)格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
數(shù)控機床分類 | 數(shù)控車床 |
主電機功率 | 1.8/3.0KW(kw) |
更新日期 | 2025-03-04 20:12 |
數(shù)控機床分類 | 數(shù)控車床 |
---|---|
主電機功率 | 1.8/3.0KW(kw) |
運動方式 | 輪廓控制 |
加工尺寸范圍 | 550X500X120mm(mm) |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 24000/40000/60000(rpm) |
刀具數(shù)量 | 8 |
控制方式 | 閉環(huán)控制 |
控制系統(tǒng) | 其他 |
布局形式 | 立式 |
動力類型 | 氣動 |
用途 | 其他 |
適用行業(yè) | 通用 |
售后服務(wù) | 正常操作使用下,保養(yǎng)期內(nèi)維修人工費及零件費全免,但不包括日常損耗型零件 |
機臺外形尺寸 | 1550*1580*1960 |
品牌 | 其他 |
型號 | DA |
機器說明:Machine Specifications | ||||
項目/機型 ITEM/MODEL | 全罩單頭刀庫機 | 全罩雙頭刀庫機 | ||
加工材料 WORK MATERIAL | 亞克力/PC/PET/鋁/銅 | 手機玻璃 | 亞克力/PC/PET/鋁/銅 | 手機玻璃 |
工作臺 WORK TABLE | ||||
工作臺形式 Table | T型槽 | T型槽 | T型槽 | T型槽 |
工作臺尺寸 Table size | 700X500mm | 700X500mm | 700X500mm | 700X500mm |
工作行程 MOVEMENT & RANGE | ||||
單頭加工 Single head capacity | 550X500X120mm | 350X500X120mm | ||
雙頭同時加工 Two-headed simultaneously | - | (250/230)X500X120mm | ||
雙主軸中心距 Two-headed center distamce | - | 250mm/330mm(可調(diào)) | ||
主軸鼻端至工作臺面 Wpindle nose to work table | 250mm | 250mm | ||
機床精度 ACCURACY | ||||
軸運動定位精度 Positioning accuracy | 0.008/300mm | 0.008/300mm | ||
軸重復(fù)定位精度 Repeatability accuracy | 0.005mm | 0.005mm | ||
主軸 SPINDLE | ||||
主軸功率 Spindle power | 1.8/3.0KW (可選) | 1.8/3.0KW (可選) | ||
主軸轉(zhuǎn)速 Spindle speed range | 24000/40000/60000 rpm(可選) | 24000/40000/60000 rpm(可選) | ||
換刀形式 Change cutters form | 自動換刀,6把 | 自動換刀,8把(單頭4把) | ||
夾具規(guī)格 Collet | ISO BT20,E25A(可選) | ISO BT20,E25A(可選) | ||
進給速度 FEEDING SPEED | ||||
**大快速進給速度 Cutting feed rate | 15m/min | 15m/min | ||
**大切削進給速度 Cutting feed rate | 9m/min | 9m/min | ||
機床所需動力/尺寸 POWER/SIZE | ||||
氣壓 Air pressure | 0.6~0.8mp | 0.6~0.8mp | ||
真空吸力 Pull of vacuum | -(0.06-0.08)mpa | -(0.06-0.08)mpa | ||
電源要求 Power soec | 220v/380(可選)接地 | 220v/380(可選)接地 | ||
機臺外罩 Shape sheet metal | 全罩式 | 全罩式 | ||
總功率 Total power | 6KW | 6KW | ||
重量 Machine weight | 1900KG | 2000KG | ||
機臺外形尺寸 Machine size | 1550*1580*1960 | 1550*1580*1960 | ||
數(shù)碼控制系統(tǒng) NC Specifications | ||||
控制系統(tǒng) | 維宏/臺達/寶元 | 系統(tǒng)盤 | 1G | |
同時減速軸 | 4軸 | 數(shù)據(jù)盤 | 2G | |
**少移動單位 | 0.001mm | 系統(tǒng)盤保護 | 讀取,自動殺毒/開機復(fù)位 | |
顯示器 | 系統(tǒng)專用配套顯示器 | 支持文件格式 | DXF/PLT/ENG/GCODE/DEMO/UOO | |
語言 | 中文/英文 | 手搖脈沖發(fā)生器 | MPG | |
其他 標(biāo)準配件 | ||||
Z軸 自動對刀儀 | METROL | 數(shù)顯型注油機 | 臺灣寶騰 | |
MPG | 維宏/臺達/寶元 | 工作燈 | LED 三色燈 防爆燈 | |
噴水裝置 | 360°全方向 噴水裝置 | 制具 | 亞克力/鋁加工制具 | |
主軸溫度控制裝置 |
|
|
| |
刀庫 |
|
|
| |
噴水自動控制開關(guān) |
|
|
| |
噴水加排孔、反吹裝置 |
|
|
|
公司名 | 東莞市迪奧數(shù)控設(shè)備有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2011 |
公司所在地 | 廣東/東莞市 | 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 |
主營行業(yè) | 塑料模具 , |
||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 精雕機,手機蓋板精雕機,玻璃雕刻機,鏡片精雕機,高光機,亞克力精雕機,光學(xué)玻璃精雕機,觸摸屏精雕機,CCD玻璃精雕機,鏡片切割 |
¥1元/件
¥1元/件
¥1元/件
¥1元/件
¥1元/件