2700000元/臺
628000元/臺
130000元/臺
628000元/臺
2700000元/臺
130000元/臺
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
用途 | 瓦楞紙盒紙箱 |
包裝類型 | 盒 |
更新日期 | 2025-03-04 20:15 |
用途 | 瓦楞紙盒紙箱 |
---|---|
包裝類型 | 盒 |
適用對象 | 奶茶,鮮奶,果汁飲料,碳酸飲料,煙,其他 |
適用行業 | 餐飲,玩具,**,醫藥,禮品、工藝品 |
該機是瓦楞紙箱的模切成型設備,有半自動鏈條送紙,后踢紙送紙,和前緣送紙,歡迎選購
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模切部: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模切輥為優持鋼材質,壁厚30mm,平衡校正,鍍硬鉻; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墻板為**鑄鐵材質,壁厚50mm,大型加工中心制作; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟輥自動修磨機機構提高膠套重復使用率,可修復3-4次; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線速度自動補償確保每一批紙箱的模切尺寸完全一致; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進口美國CUE聚胺脂膠墊,安裝方便,模切1200萬次; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機械式軟輥左右橫向移動40mm,膠墊磨損均勻; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六級精磨齒輪采用40cr材質,噪音低,使用壽命長; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模切輥汽缸式自動分離裝置,減少膠套磨損。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
送紙部: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用世界先進的前緣送紙系統,送紙精度高,速度快,送紙輪壽命長,送紙實現10000張/小時,精度±0.5mm; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風機風量可以任意調整,可滿足送紙風量要求; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相位采用微電腦控制,可360°相位任意調整,快捷準確; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前擋扳手動調整,側擋板電腦調整; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
導紙輥有槽膠面,防止破壞紙板強度,增加送紙的準確性; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推紙器、滑塊為硬質鋁合金材質,質輕耐磨; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后擋箱、推紙板電動調整,可實現數字設備,調整準確、方便。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電腦部: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人機界面,全電腦PLC精密控制系統; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主機采用變頻調速電機; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前后控制面板簡明集中,操作方便; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整機由光、電、氣聯合控制體系; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整機電器配件均采用**廠家產品。 |
公司名 | 東光縣凱美聚機電設備有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | |
公司所在地 | 河北/滄州市 | 企業類型 | 企業單位 |
主營行業 | 輔助機械 , |
||
主營產品或服務 |
10000元/臺
電議
10000元
11元/個
1000000元/臺