320000元/臺
電議
電議
320000元/臺
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
壓印方式 | 圓壓圓式 |
自動化程度 | 自動 |
更新日期 | 2025-03-04 20:15 |
壓印方式 | 圓壓圓式 |
---|---|
自動化程度 | 自動 |
整機重量 | 6000 |
加工速度 | 120 |
模切精度 | 1 |
加工紙板厚度 | 1.5-11 |
品牌 | 為榮 |
型號 | G5Q-1222 |
用途與特點 |
本機是模切成型的專用設備,適用于紙箱、彩箱、彩盒及各種異型包裝產品的制作。采用雙輥輪滾壓的方式,一次性完成卡紙及中小厚度的瓦楞紙邊、切口、打扣孔、壓折疊痕等 |
主要技術參數 | |||
參數機型 | G5Q-0918 | G5Q-1222 | G5Q-1224 |
機械內側寬度(mm) | 2000 | 2600 | 2800 |
**高生產速度(S/m) | 150 | 150 | 150 |
**大模切尺寸(mm) | 910X1720 | 1270X2220 | 1270X2420 |
**小模切尺寸(mm) | 280X500 | 350X540 | 350X540 |
模切膠輪調整(mm) | 機械式自動移動左右各40 | 機械式自動移動左右各40 | 機械式自動移動左右各40 |
模切膠板調整(mm) | 橫移左右各10 | 橫移左右各10 | 橫移左右各10 |
相位調整(度) | 回轉電動360 | 回轉電動360 | 回轉電動360 |
適用紙板厚度(mm) | 1.2-7 | 1.2-7 | 1.2-7 |
模切板輪直徑(mm) | 250 | 360 | 360 |
總功率(kw) | 8 | 10 | 10 |
占地面積mm(長X寬X高) | 3600X1900X1300 | 3860X2400X1300 | 4360X2400X1300 |
機械重量(kg) | 約4500 | 約5000 | 約6000 |
公司名 | 東莞市為榮紙箱機械有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2003 |
公司所在地 | 廣東/東莞市 | 企業類型 | 私營有限責任公司 |
主營行業 | 輔助機械 , |
||
主營產品或服務 | 紙箱機械,紙箱設備,紙箱廠設備,紙箱機器,紙箱印刷機,全自動紙箱印刷機械,紙箱成型機械 |
10000元/臺
電議
10000元
11元/個
1000000元/臺