電議
4000元/臺
13500元/臺
43000元/臺
34000元/臺
電議
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
功率 | 1.72kw |
轉臺承重 | 在有效范圍內均可適用(可跟需求訂做)kg |
更新日期 | 2025-02-25 17:17 |
功率 | 1.72kw |
---|---|
轉臺承重 | 在有效范圍內均可適用(可跟需求訂做)kg |
重量 | 255kg |
轉臺速度 | 40-60包/分鐘r/m |
轉臺直徑 | 在有效范圍內均可適用(可跟需求訂做)mm |
包裝高度 | 在有效范圍內均可適用(可跟需求訂做)mm |
轉臺高度 | 1580mm |
包裝材料 | 薄膜 |
電壓 | 220V |
物料類型 | 顆粒 |
自動化程度 | 自動 |
包裝類型 | 袋 |
品牌 | 佳河牌 |
型號 | DXD-K60 |
加工定制 | 是 |
制袋系統采用步進電機細分技術,控制器漢字顯示,熱封器四路控制溫度,可調式容杯計量,搖盤式計量調整裝置,可靠的光電檢測系統,自動打印批號或生產日期,包裝成品上切易撕口,所有與被包裝物料接觸的部件均采用不銹鋼或無毒材料制造。
技術參數
型 號 | DXDK80C | DXDK60C |
計量方法 | 量杯計量 | |
計量范圍 | 1.8~50毫升 | 20~100 毫升 |
包裝速度 | 55~80 袋/分 | 40~60 袋/分 |
制袋尺寸 | 長50~120,寬30~85毫米 | 長80~145,寬30~100 毫米 |
總功率 | 1.36 千瓦 | |
包裝材料 | 復合膜包裝材料 | |
包裝材料直徑 | ≤300 | |
電源電壓 | 380V或220V | |
重 量 | 195 kg | |
外形尺寸(長*寬*高) | 665×770×1580或665×1000×1580(加裝打碼機) |
公司名 | 上海佳河包裝機械有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2010 |
公司所在地 | 上海 | 企業類型 | 有限責任公司(國內合資) |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 封口機,打包機,封箱機,灌裝機,熱收縮包裝機,真空機,噴碼機,打碼機,電磁感應封口機,貼標機,纏繞機,杯盒封蓋機,餐盒封口機,捆扎機,吸塑包裝 |
59660元/臺
電議
35000元/臺
13500元/臺
14800元/臺