1180元
3800元/臺
7200元/臺
9800元/臺
13500元/臺
1元/臺
3800元/臺
7200元/臺
1180元
1元/臺
9800元/臺
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
包裝材料 | 薄膜 |
功率 | 泵0.75 熱封0.8 |
更新日期 | 2025-02-25 17:17 |
包裝材料 | 薄膜 |
---|---|
功率 | 泵0.75 熱封0.8 |
類型 | 真空封口機 |
生產能力 | 1-3 |
適用對象 | 需袋裝抽真空的物件 |
外形尺寸 | 990×630×930 |
重量 | 190 |
適用行業 | 餐飲,食品,日化,醫藥,化工,家紡,禮品、工藝品,五金、機械 |
自動化程度 | 手壓 |
包裝類型 | 袋 |
品牌 | 余特 |
型號 | DZQ系列 |
加工定制 | 是 |
產品說明:
特點:適用于物品偏高及含有較小液體的物品(如:水產品加工、蔬菜加工、家禽分割速凍出口產品、豆制品及其它副產品深加工應用)
注:充氣功能可選、配真空泵可選040、020泵或2X—15外接泵
技術參數:
DZQ-4002SB | DZQ5002SB | ZDQ6002SB | |
電源電壓 (V/Hz) | AC 380/50 110/60 | ||
真空泵電機功率 (W) | 750 | 750×3 | |
熱封功率 (W) | 800 | 1000 | |
真空極限 (KPa) | 1.0 | ||
熱封條 | 2 | 2 | |
熱封長度及寬度 (mm) | 400×10 | 500×10 | 600×10 |
真空泵排氣量 (m3/h) | 20 20×2 | 20×3 | |
真空室尺寸 (L×W×H)(mm) | 456×426×120 | 556×506×120 | 750×656×120 |
包裝能力(time/min) | 1-3 | ||
外形尺寸 (L×W×H)(mm) | 1020×630×960 | 1240×700×960 | 1450×760×960 |
凈重 (kg) | 180 | 215 | 350
|
公司名 | 成都余特包裝機械有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2014 |
公司所在地 | 四川/成都市 | 企業類型 | 私營合伙企業 |
主營行業 | 包裝機械 , |
||
主營產品或服務 | 灌裝機,真空機,包裝機,旋蓋機,封口機,旋蓋機,收縮機,打碼機,封箱打包機,封切 |
59660元/臺
電議
35000元/臺
13500元/臺
14800元/臺