主營:PPS工程料,PPA尼龍料,PEEK工程料,PSU工程料,通用塑料,PA66,POM
普通會員
|
品 牌- |
成 色- |
供貨類型新品 |
規格型號- |
廠 家- |
認 證- |
產 地- |
包裝規格- |
瀏覽數量963 |
特性描述- |
過期時間長期有效 |
有效期至長期有效 |
廠家 |
瑞士EMS |
類型 |
標準料 |
應用領域 |
- |
廠家 | 瑞士EMS |
---|---|
類型 | 標準料 |
名稱 | PA12 |
牌號 | TR90UV |
銷售方式 | 品牌經銷 |
用途級別 | 注塑級,汽車部件,耐磨級,電動工具配件 |
品牌 | EMS |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 標準級,透明級,耐候,抗紫外線 |
規格級別 | 透明 |
TR 90 UV是一種聚酰胺12(尼龍12)材料。 加工方式為:擠出或注射成型。
特性 | 抗紫外線性能良好 耐氣候影響性能良好 |
用途 | 電氣/電子應用領域 動力/其它工具 工程配件 工業應用 氣動應用 汽車領域的應用 汽車內部零件 汽車外部零件 體育用品 消費品應用領域 液壓應用 |
RoHS 合規性 | RoHS 合規 |
外觀 | 清晰/透明 |
形式 | 顆粒 |
加工方法 | 擠出 注射成型 |
多點數據 | Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1) Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1) Specific Volume vs Temperature (ISO 11403-2) Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2) |
物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.00 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動方向 | 0.80 | -- | % | ISO 294-4 |
流動方向 | 0.70 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
飽和, 23°C | 3.0 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 1.5 | -- | % | ISO 62 |
機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 1600 | 1600 | MPa | ISO 527-2 |
沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | -- | 9.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | -- | 10 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | -- | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
23°C | -- | 無斷裂 | ISO 179/1eU |
熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 135 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 115 | -- | °C | ISO 75-2/A |
玻璃轉化溫度 1 | 155 | -- | °C | ISO 11357-2 |
線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | |||
流動 | 9.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 9.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電氣性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
表面電阻率 | -- | 1.0E+12 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | -- | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強度 | -- | 31 | kV/mm | IEC 60243-1 |
漏電起痕指數 | -- | 600 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
可燃性等級 (0.800 mm) | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
¥8400 元/臺
¥2800 元/個
¥300 元/個
¥1200 元/臺
¥280 元/個
還沒找到您需要的液壓系統配件產品?立即發布您的求購意向,讓液壓系統配件供應單位主動與您聯系!
立即發布求購意向本網頁所展示的有關【透明PA12 TR90UV耐候液壓配件尼龍材料_液壓系統配件_東莞市盛韜化工有限公司】的信息/圖片/參數等由簡塑模機網的會員【東莞市盛韜化工有限公司】提供,由簡塑模機網會員【東莞市盛韜化工有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【透明PA12 TR90UV耐候液壓配件尼龍材料_液壓系統配件_東莞市盛韜化工有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【透明PA12 TR90UV耐候液壓配件尼龍材料_液壓系統配件_東莞市盛韜化工有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向luomei@zhixunsh.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對簡塑模機網的關注與支持!
¥35.30元/千克
價格具有時效性
①保存圖片到相冊
②打開微信掃一掃