100元/副
6000元/套
5000元/套
1元/套
10元/套
3000元/套
100元/副
4000元/套
5000元/套
15000元/套
10元/套
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
安裝方式 | 移動式模具 |
加工能力 | 20 |
更新日期 | 2025-03-25 09:33 |
安裝方式 | 移動式模具 |
---|---|
加工能力 | 20 |
適用范圍 | 家電,工藝品,電子,餐具,手機,食品,日用品,汽車,鞋業,醫療,儀表,其他 |
質量體系 | ISO9001 |
工藝類型 | 擠出成型 |
作用對象 | 塑料 |
主要加工設備 | 車銑铇磨電火花 |
加工設備數量 | 10 |
模具材質 | **模具鋼 |
模具分型面數目 | 兩個 |
模具安裝方式 | 移動式模具 |
型腔數目 | 單型腔模具 |
排列方式 | 臥式 |
品牌 | 紹興遠東 |
加工定制 | 是 |
聚甲醛( POM)因其固有的特性,在很多地方都有身影,強度高、韌性好、阻燃、耐磨、耐候、耐油、耐水解、耐高(低)溫、耐熱等,其用處越來越多。該產品要用擠出來生產,其原料的選型很重要。
另,加工設備和工藝也是做好產品的前提。因加工范圍窄,設備的溫控要很靈敏,模具的冷卻和定型也要控制好。
=======================================**產品展示=======================================
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公司名 | 紹興遠東模具技術有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2007 |
公司所在地 | 浙江/紹興市 | 企業類型 | 個體經營 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 擠出模具,塑料擠出模具 |
180000元/臺
1元/件
1元/個
600元/只
0.03元/件