2500元/臺
4500元/臺
2000元/臺
2000元/臺
2500元/臺
4500元/臺
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
加工定制 | 是 |
類型 | 激光冷水機 |
更新日期 | 2025-03-11 18:20 |
加工定制 | 是 |
---|---|
類型 | 激光冷水機 |
標準制冷量 | 2.7(kw)(kw) |
輸入功率 | 0.6(kw)(kw) |
外形尺寸 | 67 X 47 X 89 cm |
重量 | 46(kg) |
應用領域 | 激光打標機,激光雕刻機,激光焊接機,激光噴碼機,激光切割機,電主軸,數控機床,座標鏜床,磨床,加工 |
結構類型 | 密封式 |
品牌 | 寶泰隆 |
型號 | CW-6000 |
激光打標制冷機 CW-6000 工業冷水機,主軸制冷機
產品服務:
1.用戶在使用本公司的制冷機期間,我們將提供從技術咨詢、配件供應到維修服務等全面技術服務支持。
2.凡我司所售設備,免費保修期限為一年,終身維護。保修期內,零配件的更換及維修均免費提供(注:人為故障或人為損壞不在保修范圍)。
3.如果保修期一年內出現問題,我們將免費發一臺給客戶墊用,待安裝維修好,即將制冷機發回,來回運費廠家包。
CW-6000系列工業冷水機,制冷量達3000W,可用于冷卻大功率激光器、高速主軸等,且工業冷卻機機型結構緊湊,體積小巧,方便移動。工業冷水機**客戶所歡迎的是冷水機具備的恒溫與智能調溫兩種工作模式,智能溫控的模式可隨溫度的變化而調整至相應的水溫,一鍵解千愁,客戶再不用煩惱季節變換水溫的調整問題。
工業冷水機含輸入輸出控制設備開關以及冷卻水流量、高低溫報警的先進功能。與同類相比,制冷型冷水機的性能更為穩定耐用,在節能環保方面也尤為出色。
制冷型工業冷水機產品還適用于高速主軸、電主軸、數控機床、座標鏜床、磨床、加工中心、激光打標機、激光雕刻機、激光焊接機、激光噴碼機、激光切割機等設備。
1.制冷量達3000W,可選用環保冷媒;
2.溫控精度達±0.3℃,±0.1℃溫差控制為可選;
3.工業冷水機智能溫控器具有兩種溫控模式,適用于不同的使用場合;有多種設定和故障顯示功能;
4.具有多種報警保護功能:壓縮機延時保護;壓縮機過流保護;水流報警;溫度超高/低報警;
5.多國電源規格,CE認證;
6.長壽耐用,操作簡便;
7.可選配加熱器和凈化水質配置。
一站式全自動智能溫度控制:不同的環境,用戶無需更改即可自動切換到合適的控制溫度;
CW-6000AH:可應用于冷卻三支100W的二氧化碳玻璃管或四支80W二氧化碳玻璃管;
CW-6000AI:可應用于冷卻單支100W的CO2金屬射頻管;
CW-6000AN:可應用于冷卻單個100W的固體激光器、單個30W-300W的光纖激光器或單個22KW的CNC主軸;
CW-6002:雙進出水口系列(可選);加熱器(可選);凈化水質配置(可選)。
型號 | CW-6000AH | CW-6000BH | CW-6000DH | CW-6000AI | CW-6000BI | CW-6000DI | CW-6000AN | CW-6000BN | CW-6000DN | ||
工作電壓 | 220V | 220V | 110V | 220V | 220V | 110V | 220V | 220V | 110V | ||
工作頻率 | 50Hz | 60Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz | ||
工作電流 | 1~4.5A | 1~10A | 1.5~5.5A | 1.5~10.5A | 2~6A | 2~11A | |||||
壓縮機功率 | 0.965KW | 0.895KW | 1.12KW | 0.965KW | 0.895KW | 1.12KW | 0.965KW | 0.895KW | 1.12KW | ||
1.28HP | 1.22HP | 1.52HP | 1.28HP | 1.22HP | 1.52HP | 1.28HP | 1.22HP | 1.52HP | |||
制冷量 | 10286Btu/h | 9502Btu/h | 10724Btu/h | 10286btuh | 9502Btu/h | 10724Btu/h | 10286btuh | 9502Btu/h | 10724Btu/h | ||
3.015KW | 2.785KW | 3.145KW | 3.015KW | 2.785KW | 3.145KW | 3.015KW | 2.785KW | 3.145KW | |||
2592Kcal/h | 2395kcal/h | 2711Kcal/h | 2592kcal/h | 2395kcal/h | 2711Kcal/h | 2592kcal/h | 2395Kcal/h | 2711Kcal/h | |||
制冷劑 | R-22/R-410a | ||||||||||
充注量 | 800g | 750g | 650g | 800g | 750g | 650g | 800g | 750g | 650g | ||
溫控精度 | ±0.3℃ | ||||||||||
節流器 | 毛細管 | ||||||||||
安全保護 | 壓縮機過流保護,流量報警,超溫報警 | ||||||||||
水泵功率 | 0.05KW | 0.1KW | 0.37~0.75KW | ||||||||
水箱容量 | 15L | ||||||||||
出入水口 | Rp1/2" | ||||||||||
**大揚程 | 12M | 25M | 28~53M | ||||||||
**大流量 | 13L/min | 16L/min | 70L/min | ||||||||
凈 重 | 60Kgs | 72Kgs | |||||||||
毛重 | 70Kgs | 82 Kgs | |||||||||
機器尺寸 | 67 X 47 X 89 cm (長 X 寬 X 高) | ||||||||||
包裝尺寸 | 74 X 60 X 109 cm(長 X 寬 X 高) |
公司名 | 深圳寶泰隆機電有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2005 |
公司所在地 | 北京 | 企業類型 | 企業單位 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 通用塑料 |
7900元/臺
15200元/臺
6800元/臺
2100元/臺
3000元/臺