2500元/臺
4500元/臺
2000元/臺
2000元/臺
2500元/臺
4500元/臺
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
加工定制 | 是 |
類型 | 激光冷水機 |
更新日期 | 2025-03-06 16:33 |
加工定制 | 是 |
---|---|
類型 | 激光冷水機 |
標準制冷量 | 0.692(kw)(kw) |
輸入功率 | 0.295(kw)(kw) |
外形尺寸 | 58 X 29 X 47 cm (L X W X H) |
重量 | 12(kg) |
應用領域 | 工業激光器、水冷高速主軸、精密光學機械、實驗儀器等 |
結構類型 | 密封式 |
品牌 | 其他 |
型號 | CW-5000AG |
CW-5000AG 激光冷水機,高精度節能工業冷水機
產品服務:
1.用戶在使用本公司的制冷機期間,我們將提供從技術咨詢、配件供應到維修服務等全面技術服務支持。
2.凡我司所售設備,免費保修期限為一年,終身維護。保修期內,零配件的更換及維修均免費提供(注:人為故障或人為損壞不在保修范圍)。
3.如果保修期一年內出現問題,我們將免費發一臺給客戶墊用,待安裝維修好,即將制冷機發回,來回運費廠家包。
CW-5000系列冷水機,屬于制冷型冷水機,制冷量可達800W,冷水機具備恒溫與智能調溫兩種工作模式,溫控**度可達±0.3℃。且激光冷水機機型結構緊湊,體積小巧,方便移動。含輸入輸出控制設備開關以及冷卻水流量、高低溫報警的先進功能。制冷型工業冷水機與同類相比,性能穩定耐用,在節能環保方面也尤為出色。
制冷型工業冷水機產品還適用于高速主軸、電主軸、數控機床、座標鏜床、磨床、加工中心、激光打標機、激光雕刻機、激光焊接機、激光噴碼機、激光切割機等設備。
CW-5000水循環冷卻機主要特點:
1.制冷量達800W,使用環保冷媒;
2.體積小巧,長壽耐用,操作簡便;
3.溫控精度可達±0.3℃;
4.冷水機智能溫控器具有兩種溫控模式,適用于不同的使用場合;有多種設定和故障顯示功能;
5.具有多種報警保護功能:壓縮機延時保護;壓縮機過流保護;水流報警;溫度超高/低報警;
6.多國電源規格,CERoHS認證;
CW-5000冷卻系統技術參數:
工作電壓:110V/220V; 工作頻率:50Hz/60Hz; 工作電流:1-5.6A; 水泵功率:0.03KW/0.051KW/0.1KW;
水箱容量:6L; 揚程:10M-25M; 流量:10L/min-16L/min; 凈重:24KG; 毛重:27KG;
冷水機技術參數:
一站式全自動智能溫度控制:不同的環境,用戶無需更改即可自動切換到合適的控制溫度;
CW-5000AG:可應用于冷卻單支80W的二氧化碳玻璃管(出光率高于60%);
CW-5000AI:可應用于冷卻單個5W-10W的固體激光器;
CW-5000AH:可應用于冷卻單個5KW的主軸或焊接設備。
型號 | CW-5000AG | CW-5000BG | CW-5000DG | CW-5000AH | CW-5000BH | CW-5000DH | CW-5000AI | CW-5000BI | CW-5000DI | ||
工作電壓 | 220V | 220V | 110V | 220V | 220V | 110V | 220V | 220V | 110V | ||
工作頻率 | 50Hz | 60Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz | ||
工作電流 | 1.4~2.1A | 3.5~5.6A | 1~4.8A | 3.5~5.6A | 1.4~2.1A | 3.5~5.6A | |||||
壓縮機功率 | 0.295KW | 0.38KW | 0.305KW | 0.295KW | 0.38KW | 0.305KW | 0.295KW | 0.38KW | 0.305KW | ||
0.40HP | 0.52HP | 0.41HP | 0.40HP | 0.52HP | 0.41HP | 0.40HP | 0.52HP | 0.41HP | |||
制冷量 | 2361Btu/h | 2999Btu/h | 2866Btu/h | 2361Btu/h | 2999Btu/h | 2866Btu/h | 2361Btu/h | 2999Btu/h | 2866Btu/h | ||
0.692KW | 0.879KW | 0.84KW | 0.692KW | 0.879KW | 0.84KW | 0.692KW | 0.879KW | 0.84KW | |||
595Kcal/h | 756Kcal/h | 722Kcal/h | 595Kcal/h | 756Kcal/h | 722Kcal/h | 595Kcal/h | 756Kcal/h | 722Kcal/h | |||
制冷劑 | R-134a | ||||||||||
充注量 | 300g | 320g | 280g | 300g | 320g | 280g | 300g | 320g | 280g | ||
溫控精度 | ±0.3℃ | ||||||||||
節流器 | 毛細管 | ||||||||||
安全保護 | 壓縮機過流保護,流量報警,超溫報警 | ||||||||||
水泵功率 | 0.03KW | 0.051KW | 0.1KW | ||||||||
水箱容量 | 6L | ||||||||||
出入水口 | 外徑10mm銅咀 | 直徑10mm快速接頭 | |||||||||
**大揚程 | 10 M | 12M | 25M | ||||||||
**大流量 | 10 L/min | 13L/min | 16 L/min | ||||||||
凈 重 | 24 Kgs | ||||||||||
毛重 | 27 Kgs | ||||||||||
機器尺寸 | 58 X 29 X 47 cm (L X W X H) | ||||||||||
包裝尺寸 | 70 X 43 X 58 cm (L X W X H) |
注:其它電源機型可以定制;有加熱和更高溫控精度的功能可供選擇。
公司名 | 深圳寶泰隆機電有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2005 |
公司所在地 | 北京 | 企業類型 | 企業單位 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 通用塑料 |
電議
電議
電議
電議
22500元/臺