5500元/臺
8600元/臺
6800元/臺
電議
28000元/臺
5100元/臺
56800元/臺
21500元/臺
11000元/臺
8600元/臺
36500元/臺
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
加工定制 | 是 |
類型 | 螺桿式冷水機 |
更新日期 | 2025-03-06 16:34 |
加工定制 | 是 |
---|---|
類型 | 螺桿式冷水機 |
標準制冷量 | 88.3(kw) |
輸入功率 | 23.30(kw) |
重量 | 170(kg) |
應用領域 | 制冷 |
結構類型 | 螺桿式 |
產地 | 深圳 |
品牌 | 廣凌昌 |
型號 | GL-30SL |
水冷螺桿式冷水機組
機組特點:
主機采用國際**先進半封閉5:6螺桿式轉子壓縮機,電機、壓縮機采取一體化無軸封滲漏設計,比一般壓縮機能效高出20%—30%;兩臺壓縮機或多臺壓縮機有啟動、停機輪回控制程序,可均衡負荷,延長機組使用壽命;兩臺壓縮機或以上機組采用多制冷回路,其中一個回路須檢修保養時,其余回路仍可正常運行,具有備用功能;機組可根據需要加裝環保節能的熱能回收裝置,可以在制冷時生產免費熱水。機組結構緊湊,占地面積小,節省機房空間;機組可根據負荷的變化,進行智能化程序控制:**、75%、50%、25%(或啟動)、0,節省能耗;螺桿壓縮機零件總數只有往復式的1/10,結構簡單,易損件少,沒有吸,排氣閥、對濕度行程不敏感,故障率極低;螺桿壓縮機無故障運行可達4萬小時。PLC可編程液晶觸摸屏控制器,人機界面全中(或英)文顯示;自動監測冷水出水溫度及運行狀況,通過PLC自動控制滑閥,調節壓縮機運行能級,有效跟蹤現場使用負荷;顯示屏動畫顯示直觀明了,將機組的運轉狀態,包括壓縮機運轉、溫度、運行時間直接顯示出來,一目了然;自動記錄保存**機組的故障報警情況及發生時間,并發出故障處理提示;可根據需要實現遠程或中央監控功能。采用世界品牌的接觸器、繼電器、熱保護器、膨脹閥、壓力控制器、干燥過濾器,確保機組的可靠性。
適用場合:
適用于塑膠、電鍍、涂裝、電子、精細化工、醫藥、食品、金針菇培育、糧油生產、太陽能光伏行業、空氣分離、汽車環境試驗檢測艙、發動機進氣系統/
全室空調、冷凍、冷庫、等行業。
水冷螺桿式冷水機組參數表 | |||||||||
型號 | GL-30SL | GL-40 SL | GL-50 SL | GL-60 SL | GL-70 SL | GL-80SL | GL-100SL | ||
額定制冷量 | Btu/h | 301279.6 | 410463.6 | 538754.8 | 586522.8 | 715155.2 | 784760.0 | 977196.8 | |
Kcal/h | 75938.0 | 103458.0 | 135794.0 | 147834.0 | 180256.0 | 197800.0 | 246304.0 | ||
KW | 88.3 | 120.3 | 157.9 | 171.9 | 209.6 | 230.0 | 286.4 | ||
電源 | 3P/380V/50HZ | ||||||||
輸入功率 | KW | 23.30 | 30.70 | 38.50 | 42.20 | 51.40 | 56.00 | 66.30 | |
壓縮機類型 | 半封閉螺桿式 | ||||||||
壓縮機數量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
能量調節 | 33-66-**或無級 | 25-50-75-**或無級 | |||||||
啟動方式 | Y-△啟動 | ||||||||
節流裝置 | 外平衡熱力膨脹閥 | ||||||||
保護裝置 | 缺相、逆相保護、壓縮機過載保護、高低壓保護、出水溫度過低、高保護、防凍故障保護、水流量過低保護等 | ||||||||
制冷劑 | R22/R407C | ||||||||
冷凝器 | 外螺紋高效銅管殼管式 | ||||||||
冷卻水流量 | m3/h | 19.20 | 25.97 | 33.78 | 36.83 | 44.89 | 49.19 | 60.66 | |
冷卻水管徑 | DN | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | |
蒸發器 | 內螺紋高效銅管殼管式 | ||||||||
冷凍水流量 | m3/h | 15.19 | 20.69 | 27.16 | 29.57 | 36.05 | 39.56 | 49.26 | |
冷凍水管徑 | DN | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | |
機組外形尺寸 | L | mm | 1800 | 2300 | 2300 | 2300 | 2800 | 2800 | 2800 |
W | mm | 1150 | 1150 | 1250 | 1250 | 1260 | 1340 | 1340 | |
H | mm | 1430 | 1430 | 1480 | 1480 | 1480 | 1520 | 1540 | |
機器重量 | Kg | 810 | 1080 | 1350 | 1620 | 1890 | 2160 | 2700 | |
注:1、以上制冷量標注依據 冷凍水進出水溫度為:12℃/7℃,冷卻水進出水溫度:30℃/35℃; | |||||||||
2、冷凍水溫度范圍-5-20℃,溫差3-8℃,使用環境溫度范圍5-40℃; |
公司名 | 深圳市廣凌昌制冷設備有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 1998 |
公司所在地 | 廣東/深圳市 | 企業類型 | 個體經營 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 翅片式冷凝器,翅片式蒸發器,風冷式冷水機,殼管式冷凝器,水冷式冷水 |
電議
47600元/臺
75000元/臺
23800元/架
10000元/臺