5500元/臺
8600元/臺
6800元/臺
電議
28000元/臺
5100元/臺
56800元/臺
21500元/臺
11000元/臺
8600元/臺
36500元/臺
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
加工定制 | 是 |
類型 | 風冷式冷水機 |
更新日期 | 2025-04-23 10:38 |
加工定制 | 是 |
---|---|
類型 | 風冷式冷水機 |
標準制冷量 | 14.6(kw) |
輸入功率 | 4.3(kw) |
重量 | 180(kg) |
應用領域 | 工業制冷 |
結構類型 | 密封式 |
產地 | 深圳 |
品牌 | 廣凌昌 |
型號 | GL-5F |
冷水機 風冷冷水機 水冷凍機 工業 冷水機組 激光冷水機 定做 **工業輔助設備
【價格,圖片,產品屬性,僅供參考,不作交易價格,具體以實物為準,歡迎來電咨詢】
風冷式工業冷水機組
機組特點:
采用品牌壓縮機及電控元件加工制造,配備高效換熱銅管串親水鋁箔翅片,經精密的機械脹管,加工精良,V型結構設計,配置**風機,風速均勻,噪音低,換熱效率高。結構緊湊,制冷量充足,效率高,易于清理維護。機組內置不銹鋼水箱,高性能、高流量專用水泵;6HP以上機型有多個兩個獨立的制冷系統,可依據負荷變化,自動調節參與工作的系統數量,從而達到**大節省能耗,且系統可互為備用,可靠性更高。高精度數字控制器,能直觀**測出冷水溫度**值±0.1℃,控制器直觀的將壓縮機、水泵、制冷系統運行及故障狀況準確顯示;操作簡便,只需按下開關,機組便能自動運行。采用國際品牌先進的高效渦旋式或活塞式壓縮機,噪音更低,振動更小,效率更高、性能更卓越,故障率更低、更可靠、節能環保。采用世界品牌的接觸器、繼電器、熱保護器、膨脹閥、壓力控制器、干燥過濾器,極大地提高了整機的可靠性。
適用場合:
適用于塑膠、激光、電鍍、涂裝、電子、精細化工、醫藥、食品、金針菇培育、糧油生產、太陽能光伏行業、空氣分離、汽車環境試驗檢測艙、發動機進氣系統/全室空調、冷凍、冷庫、等行業。
風冷式冷水機組參數表 | |||||||||
型號 | GL-2F | GL-3F | GL-4F | GL-5F | GL-6F | GL-8F | GL-10F | ||
額定制冷量 | Btu/h | 17742.4 | 30946.8 | 40602.8 | 49815.2 | 53568.4 | 81205.6 | 99630.4 | |
Kcal/h | 4472.0 | 7800.2 | 10234.0 | 12556.0 | 13502.0 | 20468.0 | 25112.0 | ||
KW | 5.2 | 9.1 | 11.9 | 14.6 | 15.7 | 23.8 | 29.2 | ||
電源 | 1P/220V/ 50HZ | 3P/380V/50HZ | |||||||
壓縮機功率 | KW | 1.68 | 2.67 | 3.44 | 4.30 | 4.91 | 6.88 | 8.60 | |
壓縮機數量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
節流裝置 | 毛細管 | ||||||||
保護裝置 | 缺相、逆相保護、壓縮機冷凍水泵過載保護、高低壓保護、風機過載保護、出水溫度過低、高保護、防凍故障保護等 | ||||||||
制冷劑 | R22 | ||||||||
冷凝器 | 高效銅管套鋁翅片式 | ||||||||
冷卻風量 | m3/h | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | |
蒸發器 | 不銹鋼水箱銅管盤管式 | ||||||||
水箱容量 | L | 35 | 47 | 47 | 80 | 80 | 110 | 173 | |
標準冷凍 | m3/h | 0.89 | 1.56 | 2.05 | 2.51 | 2.70 | 4.09 | 5.02 | |
冷凍水 | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | |
內置水泵 | KW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
機組外 | L | mm | 580 | 930 | 1140 | 1140 | 1140 | 1300 | 1530 |
W | mm | 550 | 530 | 560 | 560 | 560 | 700 | 780 | |
H | mm | 925 | 975 | 1040 | 1040 | 1040 | 1350 | 1470 | |
機器重量 | Kg | 90 | 120 | 150 | 180 | 200 | 280 | 320 | |
注:1、以上制冷量標注依據 冷凍水進出水溫度為:12℃/7℃,冷卻風進出溫度:35℃/40℃; | |||||||||
2、冷凍水溫度范圍5-25℃,溫差3-8℃,使用環境溫度范圍5-40℃; |
公司名 | 深圳市廣凌昌制冷設備有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 1998 |
公司所在地 | 廣東/深圳市 | 企業類型 | 個體經營 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 翅片式冷凝器,翅片式蒸發器,風冷式冷水機,殼管式冷凝器,水冷式冷水 |
413739.60元/臺
22500元/臺
7500元/臺
3600元/臺
2200元