49999元/臺
16375元/臺
8888元/件
888元/件
16402元/個
135000元/臺
16375元/臺
135000元/臺
16402元/個
66250元/臺
888元/件
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
標準制冷量 | 268.2 |
功率 | 63.0 |
更新日期 | 2025-03-06 16:33 |
標準制冷量 | 268.2 |
---|---|
功率 | 63.0 |
結構類型 | 螺桿式 |
類型 | 螺桿式冷水機 |
輸入功率 | 83.6 |
外形尺寸 | 3050*940*1600 |
應用領域 | 塑膠 |
重量 | 1800 |
品牌 | 高雅 |
型號 | KSC-0270WD |
加工定制 | 是 |
NAGOYA高雅KSC-0270WD工業冰水冷水機80HP水冷螺桿式熱回收冷水機組
性能參數表/SPECIFICATIONS | ||||
KSC-0270WD | ||||
制冷量 | KW | 268.2 | ||
RT | 76 | |||
電源 | 380V 3PH 50Hz | |||
壓縮機 | 類型 | 半封閉螺桿式 | ||
數量 | 2 | |||
運行功率 | KW | 63.0 | ||
運行電流 | A | 105.8 | ||
**大輸入功率 | KW | 83.6 | ||
**大電流 | A | 140.6 | ||
起動方式 | Y- 起動 | |||
能量控制 | 100-66-33-0% | |||
節流機構 | 外平衡熱力膨脹閥 | |||
冷媒 | R22/R407C | |||
蒸發器 | 類型 | 干式殼管式 | ||
冷凍水流量 | CMH | 46.1 | ||
進出水管 | in | 4 | ||
冷凝器 | 類型 | 殼管式 | ||
水流量 | CMH | 57.0 | ||
水管徑 | in | 4 | ||
安全保護裝置 | 高/低壓力保護開關、壓縮機過載過流保護、相序保護器、起動次數限制、起動延時保護、壓縮機電機過熱保護、油加熱器、防凍溫控保護、排氣溫度過高保護、油壓差保護、油位過低保護、冷凍水流量過少保護、外部聯鎖保護、易熔塞、保險管等 | |||
外形尺寸 | 寬 | mm | 3050 | |
深 | mm | 940 | ||
高 | mm | 1600 | ||
凈重(約) | kg | 1800 | ||
熱回收量 | kW | 67.1 | ||
熱水流量 | CMH | 11.5 | ||
熱回收器進出水管徑 | in | 1-1/2. | ||
注:1、制冷量測定工況:冷卻水進出水溫度:30℃/35℃;冷凍水進出水溫度:12℃/7℃; | ||||
2、冷卻水進出水溫度:15.5-33℃;冷凍水出水溫度:5-15℃;回收熱水出口溫度:35-60℃; | ||||
3、使用環保新冷媒R407C的機組與使用普通冷媒R22的機組在標準工況下性能接近. | ||||
公司名 | 廣東科葳環境科技有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2000 |
公司所在地 | 廣東/東莞市 | 企業類型 | 個體經營 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 冷水機,冷水機組,水冷機,水冷機組,水冷式冷水機,水冷式冷水機組,風冷式冷水機,風冷式冷水機組,空調,中央空調,中央空調機組,商業中央空調,商用中央空調,商用空調,工業空調,工業中央空調,恒溫恒濕機,恒溫恒濕柜機,恒溫恒濕機組,恒溫恒濕空調,凈化風柜,新風柜,冷水風柜,恒濕恒濕風柜,潔凈空 |
電議
47600元/臺
75000元/臺
23800元/架
10000元/臺