49999元/臺
16375元/臺
8888元/件
888元/件
16402元/個
135000元/臺
16375元/臺
135000元/臺
16402元/個
66250元/臺
888元/件
規格型號 | KRC130 |
廠家 | 科葳空調 |
認證 | - |
應用領域 | 設備及廠房降溫 |
特色 | 節能賴用 |
電源電壓 | 380V 3PH 50Hz |
結構類型 | 模塊化 |
制冷量 | 130KW |
更新日期 | 2025-03-25 09:40 |
電源電壓 | 380V 3PH 50Hz |
---|---|
結構類型 | 螺桿式 |
類型 | 螺桿式冷水機 |
外形尺寸 | 4100*1850*2520 |
應用領域 | 化工 |
整機功率 | 98 |
整機重量 | 2900 |
制冷量 | 234 |
結構型式 | 密封式(箱型)冷水機 |
品牌 | 高雅 |
型號 | KSC(R)-0240AD |
加工定制 | 是 |
出水溫度范圍 | 5℃-15℃ |
高雅中央空調KSC(R)-0240AD風冷熱泵螺桿式熱回收冷水機組 40PH 風冷式冷水機
性能參數表/SPECIFICATIONS | ||||
KSC(R)-0240AD | ||||
制冷量 | KW | 234.0 | ||
制熱量 | KW | 246.4 | ||
電源 | 380V 3PH 50Hz | |||
機組制冷運行功率 | KW | 84.8 | ||
機組制熱運行功率 | KW | 82.8 | ||
機組最大功率 | KW | 98 | ||
機組最大電流 | A | 168.6 | ||
壓縮機 | 類型 | 半封閉螺桿式 | ||
數量 | 2 | |||
制冷運行功率 | KW | 76 | ||
制熱運行功率 | KW | 74 | ||
起動方式 | Y- 起動 | |||
能量控制 | 100-66-33-0% | |||
空氣側 換熱器 | 類型 | 高效銅管串鋁片脹接 | ||
水側換熱器 | 類型 | 干式殼管式 | ||
水流量 | CMH | 40.2 | ||
接管管徑 | in | 4 | ||
軸流風機 | 風量 | CMH | 120000 | |
功率*臺數 | kw | 1.1*8 | ||
安全保護裝置 | 高/低壓力保護開關、壓縮機過載過流保護、相序保護器、起動次數限制、起動延時保護、壓縮機電機過熱保護、油加熱器、防凍溫控保護、排氣溫度過高保護、油壓差保護、油位過低保護、冷凍水流量過少保護、外部聯鎖保護、易熔塞、保險管等 | |||
外形尺寸 | 寬 | mm | 4100 | |
深 | mm | 1850 | ||
高 | mm | 2520 | ||
凈重(約) | kg | 2900 | ||
熱回收量 | kW | 58.5 | ||
熱水流量 | CMH | 10.1 | ||
熱回收器進出水管徑 | in | 1-1/2. | ||
注:1、制冷量測定工況:環境溫度:35℃;冷凍水進出水溫度:12℃/7℃;制熱量測定工況: | ||||
環境溫度:7℃/6℃;熱水進出水溫度:40℃/45℃。 | ||||
2、冷卻水進出水溫度:5-15℃;回收熱水出口溫度:35-60℃; | ||||
3、使用環保新冷媒R407C的機組與使用普通冷媒R22的機組在標準工況下性能接近. |
公司名 | 廣東科葳環境科技有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2000 |
公司所在地 | 廣東/東莞市 | 企業類型 | 個體經營 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 冷水機,冷水機組,水冷機,水冷機組,水冷式冷水機,水冷式冷水機組,風冷式冷水機,風冷式冷水機組,空調,中央空調,中央空調機組,商業中央空調,商用中央空調,商用空調,工業空調,工業中央空調,恒溫恒濕機,恒溫恒濕柜機,恒溫恒濕機組,恒溫恒濕空調,凈化風柜,新風柜,冷水風柜,恒濕恒濕風柜,潔凈空 |
49999元/臺