¥59000元/臺
¥90000元/條
¥300元/臺
¥220000元/臺
¥15000元/臺
¥380000元/臺
¥90000元/條
¥138000元/臺
¥300元/臺
¥60000元/臺
¥40000元/臺
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
儲運 | 物流 |
商品品牌 | CKD |
更新日期 | 2025-05-16 10:33 |
儲運 | 物流 |
---|---|
商品品牌 | CKD |
商品型號 | CKD-1/800 |
執行標準 | 國標 |
傳動形式 | 擺線針 |
用途 | 瓷磚切割,馬賽克加工,條型,凌型等 |
許用壓力 | 小于0.6 |
許用溫度 | 1 |
外形尺寸 | 2200*2100*1600MM |
機重 | 約2500kg |
額定壓力 | 小于0.6mPa |
包裝類型 | 膜 |
產品類型 | 全新 |
產地 | 廣東 |
產品認證 | CE |
電機功率 | 15 |
規格 | 800 |
類型 | 瓷磚切割機 |
上市時間 | 2011年春 |
適用對象 | 瓷磚加工廠 |
性質 | 機械 |
執行質量標準 | 國標 |
品牌 | 創金達 |
型號 | CKD-1 |
CKD-1/600單組刀連續介磚機產品適用于地磚、石材分割或所需的的條型、方形磚等,可一次加工不同寬度的磚塊。加工寬度25-600(800)mm。配自制壓板可切10X10的馬賽克,由于該機設計合理,機械加工精度高,故切割效率高、精度準確、產量大等優點。
性能特點:
1. 主軸箱軸承座采用水冷裝置,故連續長時間使用不發熱、不高溫,延長軸承使用壽命。
2. “V”形皮帶導向,確保皮帶精密輸送。
3. 燕尾槽升降,雙支撐龍門結構。切割時更穩定,震動更小。
型號和參數
機器型號 | 主軸頭數 | 皮帶寬度 | 刀片直徑 | 主軸電機功率 |
CKD.1/ 600 | 1 | 620mm | Φ250-Φ300mm | 15kw |
CKD.1/ 800 | 1 | 820mm | Φ250-Φ300mm | 15kw |
機器型號 | 皮帶電機功率 | 傳送帶速度范圍 | 升降電機功率 | 切割寬度范圍 |
CKD.1/ 600 | 1.1kw | 0.8-4.0m/min | 0.55kw | 20-600mm |
CKD.1/ 800 | 1.1kw | 0.8-4.0m/min | 0.55kw | 20-800mm |
機器型號 | **大切割厚度 | 整機功率 | 外形尺寸[長X寬X高] | 重量 |
CKD.1/ 600 | 20mm | 16.65kw | 2100*1580*1650mm | 1600kg |
CKD.1/ 800 | 20mm | 16.65kw | 2100*1780*1650mm | 1800kg |
公司名 | 佛山市創金達機械有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2014 |
公司所在地 | 廣東/佛山市 | 企業類型 | 有限責任公司 |
主營行業 | 輔助機械 , |
||
主營產品或服務 | 瓷磚圓弧拋光機,瓷磚手動切割,圓弧線條機,石英石臺面設備,瓷磚切割機,陶瓷磨邊機,瓷磚濕式磨邊機,瓷磚素拋機,石材倒角機,瓷磚上下磚機,陶瓷切割機,石材加工機械,瓷磚壓平機,瓷磚雙組刀連續介磚機,馬賽克切割機,臺面磨邊機,陶瓷加工設備,石英石磨邊機,瓷磚包裝生產線,石材線條 |
¥1200元/臺
¥598元/個
¥2000元/臺
¥9500元/臺
¥66000元/臺