18500元/臺
25000元/臺
60000元/臺
60000元/臺
21000元/臺
145000元/臺
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2024-07-10 10:57 |
品牌 : | 哈飛機床 | 型號 : | CK6163 |
售后服務 : | 整機質保 | 數控機床分類 : | 數控車床 |
主電機功率 : | 7.5KW | 運動方式 : | 點位直線控制 |
加工尺寸范圍 : | 1000/2000/3000 | 主軸轉速范圍 : | 1-1800 |
刀具數量 : | 4 | 控制方式 : | 半閉環控制 |
控制系統 : | 廣速980系統 | 布局形式 : | 臥式 |
動力類型 : | 機械傳動 | 用途 : | 金屬切削 |
適用行業 : | 通用 |
機床型號 | CK6163E |
床身回轉直徑mm | 650 |
托板上回轉直徑mm | 400 |
加工長度mm | 1000 1500 3000 |
主軸頭形式 | 三檔機械變速,變頻無-極調速 |
主軸轉速級數 | 無-極 |
主軸轉速范圍r/min | 25-850 |
主軸端部結構 | c11 |
主軸空直徑mm | 105 |
主軸孔前端錐度 | 公制120 1:20 |
X/Z軸重復定位精度mm | 0.01/0.015 |
主電機型號 | YVP180L-4-11KW |
刀架行程mm | 430/1200 |
滾珠絲杠直徑*螺距mm | 3205/6310 |
快速移動進給mm | 4000/5000 |
定位精度mm | 0.025/0.030 |
工件加工精度 | IT6-IT7 |
工件表面粗糙度 | 1.6 |
刀架標準配置 | 電動立式四工位刀架 |
刀架刀桿截面mm | 32*32 |
機床外形尺寸((L×W×H))mm | 3200-1820*1780 |
機床重量Kg | 3900 |
公司名 | 山東哈飛機床有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | |
公司所在地 | 山東/棗莊市 | 企業類型 | 企業單位 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 數控機床,加工中心,數控銑床,車床 |
45000元/臺
25500元/臺
45000元/臺
25500元/臺
45000元/臺