H5移動端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動新營銷
18500元/臺
25000元/臺
60000元/臺
60000元/臺
21000元/臺
145000元/臺
規(guī)格型號 | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-03-04 20:03 |
類型 : | 炮塔銑床 | 品牌 : | 山東哈飛機(jī)床 |
控制形式 : | 程序控制 | 布局形式 : | 立式 |
產(chǎn)品類型 : | 全新 | 是否庫存 : | 是 |
售后服務(wù) : | 質(zhì)保一年 | 型號 : | 4H炮塔銑床 |
重量 : | 350 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 : | 16速 |
工作臺尺寸 : | 1270*254 | 主軸錐孔錐度 : | R8 NT30 |
T型槽數(shù)目 : | 3 | 作用對象材質(zhì) : | 金屬 |
適用范圍 : | 通用 | 適用行業(yè) : | 通用 |
4H5H機(jī)床主要參數(shù)
機(jī)床型號 | 4H/5H | ||
工作臺面積 | 1270*254 | 1370*254 | |
行 程 | X軸(mm) | 780-850 | 880-980 |
Y軸(mm) | 380-420 | 380-420 | |
Z軸(mm) | 350-380 | 350-380 | |
主 軸 | 主軸錐度 | R8 NT30 NT40 | |
主軸行程(mm) | 127 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | 16速 | ||
主軸進(jìn)給(mm) | 0.076 / 0.003 0.038 / 0.0015 0.203 / 0.008 | ||
主軸低速(r/min) | 66、110、175、270、550、930、1460、2270 | ||
主軸高速(r/min) | 132、220、350、540、1100、1860、2920、4540 | ||
T槽 | 槽數(shù)X寬(mm) | 3X16 | |
T槽間距(mm) | 76 | ||
電 機(jī) | 電壓(V) | 380 | |
頻率(HZ) | 50 | ||
機(jī)頭電壓 | 3HP / 2.2KW 5HP / 3.7KW | ||
升降電壓 | 1.1Kw | ||
工作重量(Kg) | 350 | ||
機(jī)床外形尺寸(mm) | 1800(長)X 1780(寬)X 2350(高) | ||
凈重(kg) | 1200 |
公司名 | 山東哈飛機(jī)床有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時(shí)間 | |
公司所在地 | 山東/棗莊市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 |
主營行業(yè) | 塑料機(jī)械 , |
||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 數(shù)控機(jī)床,加工中心,數(shù)控銑床,車床 |
380元/套
3元/件
380元/件
3元/件
昊旭機(jī)床防護(hù)罩 銑床立柱防護(hù)罩 雕刻機(jī)防塵罩 伸縮式防護(hù)罩 風(fēng)琴防護(hù)罩廠家
215000元/臺