92000元/臺
89000元/臺
82800元/臺
75800元/臺
34500元/件
34500元/件
75800元/臺
185000元/臺
280000元/臺
34500元/件
108000元/臺
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2021-12-28 22:40 |
品牌 : | JPZGNC | 型號 : | CK61160數控車床 |
售后服務 : | 質保一年 | 數控機床分類 : | 數控車床 |
主電機功率 : | 22 | 運動方式 : | 點位控制 |
加工尺寸范圍 : | 10000 | 刀具數量 : | 8 |
控制方式 : | 開環控制 | 控制系統 : | 廣數系統 |
布局形式 : | 臥式 | 動力類型 : | 電動 |
用途 : | 金屬成型 | 適用行業 : | 通用 |
機床圖片、機床視頻、機床詳細配置、機床價格請和工作人員聯系!
主要技術參數 | SPECIFICATIONS | Units | CKL61125G | CKL61160G |
床身上回轉直徑 | Swing over bed | mm | 1250 | 1600 |
橫滑板上回轉直徑 | Swing over cross slide | mm | 710 | 820 |
工件長度 | Distance between centers | mm | 3000-10000 | 3000-10000 |
床身導軌寬度 | Guideway width | mm | 1100 | 1100 |
床身承重范圍 | Max. load capacity | T | 10/20/30 | 10/20/30 |
主軸孔徑范圍 | Spindle bore | mm | 100 | 100 |
主軸孔徑錐度 | Spindle bore taper | - | 公制120 Metric 120 | 公制120 Metric 120 |
主軸鼻端型號 | Spindle nose type | - | A2-15 | A2-15 |
主軸轉速級數 | Spindle speed steps | - | 4檔變頻 VF. 4steps | 4檔變頻 VF. 4 steps |
主軸轉速范圍 | Spindle speed range | rpm | 10-300 | 10-300 |
卡盤規格 | Chuck | mm | φ1250手動四爪 φ1250 4-jaw manual | φ1250手動四爪 φ1250 4-jaw manual |
刀架類型 | Turret/tool post | - | 4工位電動刀架 Electric 4 position | 4工位電動刀架 Electric 4 position |
刀具尺寸 | Tool size | mm | 50 x 50 | 50 x 50 |
X軸行程 | X axis travel | mm | 700 | 750 |
Z軸行程 | Z axis travel | mm | 2850-9850 | 2850-9850 |
X軸快速進給速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 4000 | 4000 |
Z軸快速進給速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 6000 | 6000 |
尾座套筒直徑 | Tailstock quill diameter | mm | φ220 | φ220 |
尾座套筒錐度 | Tailstock quill taper | - | 公制80 Metric 80 | 公制80 Metric 80 |
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 300 | 300 |
主軸電機 | Main spindle motor | kw | 37 | 37 |
冷卻泵電機 | Coolant pump motor | kw | 0.25 | 0.25 |
機床重量 Machine weight | Weight for 3000 | kg | 226000 | 236000 |
Weight for 5000 | kg | 244000 | 254000 | |
Weight for 8000 | kg | 271000 | 281000 | |
Weight for 10000 | kg | 289000 | 299000 | |
外形尺寸 Overall dimension | Dimension for 3000 | mm | 6700x2550 x2350 | 6700x2600 x2400 |
Dimension for 5000 | mm | 8700x2550 x2350 | 8700x2600 x2400 | |
Dimension for 8000 | mm | 11700x2550 x2350 | 11700x2600 x2400 | |
Dimension for 10000 | mm | 13700x2550 x2350 | 13700x2600 x2400 |
機床圖片價格及參數供參考,詳情旺旺工作人員!
公司名 | 山東金品重工機械有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 300萬人民幣 | 公司注冊時間 | 2015 |
公司所在地 | 北京 | 企業類型 | 企業單位 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 車床,數控車床,數控銑床,加工中心,管螺紋車床,搖臂鉆床,液壓機,鋸床,插床,銑床 |
45000元/臺
25500元/臺
45000元/臺
25500元/臺
45000元/臺