92000元/臺
89000元/臺
82800元/臺
75800元/臺
34500元/件
34500元/件
75800元/臺
185000元/臺
280000元/臺
34500元/件
108000元/臺
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2021-12-28 22:43 |
品牌 : | JPZGNC | 型號 : | CK61100數控車床 |
售后服務 : | 質保一年 | 數控機床分類 : | 數控車床 |
主電機功率 : | 15 | 運動方式 : | 點位控制 |
加工尺寸范圍 : | 1000 | 刀具數量 : | 2 |
控制方式 : | 開環控制 | 控制系統 : | 廣數系統 |
布局形式 : | 臥式 | 動力類型 : | 電動 |
用途 : | 金屬成型 | 適用行業 : | 通用 |
機床圖片、機床視頻、機床詳細配置、機床價格請和工作人員聯系!
型號 | 單位 | CK61100 | ||
技術規格 | 床身大回轉直徑 | Mm | 1000 | |
滑板上大回轉直徑 | Mm | 1000-10000 | ||
床身寬度 | Mm | 600/755 | ||
主軸 | 主軸傳動形式 | 三檔變速,無極調速 | ||
主軸轉速級數 | 無級 | |||
主軸轉速范圍 | r/min | 18-600 | ||
主軸端部結構 | C11 | |||
主軸孔前端錐度 | 公制140 1:20 | |||
主軸孔直徑 | Mm | 130 | ||
主電機型號 | YVP180M-6-15KW | |||
進給系統 | 刀架大行程 | Mm | X:530 Z:1200 1650 3100 | |
滾珠絲杠直徑*螺距 | Mm | X:3205 Z:6310 | ||
快速移動進給 | Mm/min | X:4000 Z:5000 | ||
定位精度 | Mm | X:0.025 Z:0.03 | ||
重復定位精度 | Mm | X:0.001Z:0.015 | ||
工件加工精度 | IT6-IT7 | |||
工件表面粗糙度 | Ral.6 | |||
尾座裝置 | 尾座套筒直徑 | Mm | 100 | |
尾座套筒行程 | Mm | 250 | ||
尾座套筒錐孔錐度 | 莫氏6# | |||
刀架裝置 | 標準配置 | 電動立式四工位刀架 | ||
特殊選擇配置 | 臥式六工位電動刀架 | |||
重復定位精度 | Mm | 0.01 | ||
刀桿截面 | Mm | 35*35 | ||
控制系統 | 標準配置 | GSK980TDC | ||
選擇配置 | KND,FANUC,西門子 | |||
伺服驅動電機 | X:X130SJT-M150B Z: X175SJT-M220B | |||
外形尺寸 | 機床外觀尺寸(長*寬*高) | Mm | 詳情聯系客服 | |
重量 | 機床凈重 | kg | 詳情聯系客服 |
可選配置 | |
1 | 數控系統廣數GSK、凱恩帝KND、三菱Mitsubishi、西門子Siemens、發那科FANUC系統 |
2 | 液壓卡盤hydraulic chuck |
3 | 液壓尾座hydraulic tailstock |
4 | 液壓或動力刀塔hydraulic or power turret |
5 | 全封閉防護罩full-shield |
機床圖片價格及參數供參考,詳情旺旺工作人員!
公司名 | 山東金品重工機械有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 300萬人民幣 | 公司注冊時間 | 2015 |
公司所在地 | 北京 | 企業類型 | 企業單位 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 車床,數控車床,數控銑床,加工中心,管螺紋車床,搖臂鉆床,液壓機,鋸床,插床,銑床 |
45000元/臺
25500元/臺
45000元/臺
25500元/臺
45000元/臺