66600元/臺
88800元/臺
88800元/臺
88800元/臺
66600元/臺
66600元/臺
33500元/臺
46600元/臺
66600元/臺
88800元/臺
66600元/臺
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2021-12-28 23:17 |
類型 : | 數控車床 | 品牌 : | 億茂 |
控制形式 : | 數控 | 型號 : | CK6160 |
主電機功率 : | 7.5 | 外形尺寸 : | /3000*1500*1650 |
加工精度 : | 精密 | 加工長度 : | 5000 |
加工直徑 : | 600 | 回轉直徑 : | 600 |
主軸轉速級數 : | 無極 | 主軸通孔直徑 : | 82 |
安裝形式 : | 落地式 | 布局形式 : | 臥式 |
適用行業 : | 通用 | 動力類型 : | 電動 |
適用范圍 : | 通用 | 產品類型 : | 全新 |
是否庫存 : | 是 | 售后服務 : | 整機質保一年 |
技術參數 | Specifications | Units | CK6160 |
床身上回轉直徑 | Max.Swing over bed | mm | Ф600 |
拖板上回轉直徑 | Max.Swing over cross slide | mm | Ф300 |
加工長度 | Max.Processing length | mm | 750/1000/1500/2000 |
X/Z行程 | X/Z axis travel | mm | X:300 Z:750/1000/1500 |
主軸傳動形式 | Spindle transmission type | 三檔變速,檔內無級變頻調速 | |
主軸轉速 | Spindle speed | rpm | 20-130/100-600/200-1600 |
主軸端部形式 | Spindle nose | 750/A2-8 1000/C6 | |
主軸通孔直徑 | Spindle bore | mm | 獨立主軸52/齒輪82 |
主軸錐度 | Spindle taper | MT6 | |
主軸電機功率 | Spindle motor | kW | 7.5/11 |
卡盤尺寸 | Chuck size | mm | 250 |
滾珠絲杠規格 | Ball screw dia.and pitch | mm | Ф25*6/Ф40*8 |
X/Z進給電機扭矩 | X/Z axis feed motor torque | N.m | X:5 Z:7.7 |
X/Z快移速度 | X/Z axis rapid traverse | m/min | X:6 Z:8 |
X/Z重復定位精度 | X/Z axis repeatability | mm | 0.01/0.015 |
工件加工精度 | Processing accuracy | IT6-IT7 | |
工件表面粗糙度 | Workpiece surface roughness | Ra1.6 | |
尾座套筒直徑 | Tailstock quill dia. | mm | 75 |
尾座套筒行程 | Tailstock quill traverse | mm | 140 |
尾座套筒錐度 | Tailstock quill taper | # | MT5 |
刀架形式 | Tool post type | 電動四工位Electric 4 station | |
刀具外形尺寸 | Cutting tool shape size | mm | 25*25 |
導軌形式 | Guide form | 單山 平軌 Single mountain Flat rail | |
總電源容量 | Total power capacity | kVA | 12 |
外形持尺寸 | Machine dimension(L*W*H) | mm | 2150/2500/3000*1500*1650 |
機床重量 | N.W. | kg | 1800/2000/2500 |
公司名 | 山東億茂數控機床有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2018 |
公司所在地 | 山東/棗莊市 | 企業類型 | 其他有限責任公司 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 鉆床,銑床,鋸床,車床,加工中心,刨床,鏜床,鉆銑床,數控機床 |
45000元/臺
25500元/臺
45000元/臺
25500元/臺
45000元/臺