56000元/臺
36000元/臺
48000元/臺
18000元/臺
18000元/臺
1300元/套
29800元/臺
56000元/臺
36000元/臺
36000元/臺
29800元/臺
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-03-06 16:27 |
類型 : | 多功能銑床 | 品牌 : | 滕祥機床 |
型號 : | VMC530 | 重量 : | 1500 |
主電機功率 : | 3.7 | 主軸轉速范圍 : | 0-6000 |
工作臺尺寸 : | 800x260/300 | 主軸錐孔錐度 : | BT30/BT40 |
T型槽數目 : | 3 | 控制形式 : | 數控 |
布局形式 : | 立式 | 作用對象 : | 金屬 |
作用對象材質 : | 金屬 | 適用范圍 : | 通用 |
適用行業 : | 通用 | 產品類型 : | 全新 |
是否庫存 : | 是 | 售后服務 : | 質保三年 |
用途 : | 金屬切削 |
VMC530經濟型加工中心
項 目 | 內 容 | 單 位 | 參 數 |
行 程 | 左右行程(X) | mm | 500 |
前后行程(Y) | mm | 350 | |
上下行程(Z) | mm | 450 | |
主軸頭端面到工作臺面 | mm | 80-530 | |
工作臺 | 工作臺面長 | mm | 800 |
工作臺面寬 | mm | 260/300 | |
工作臺承重 | Kg | 350 | |
T型槽 | 規格 | mm | 3-16 |
中心距 | mm | 90 | |
主 軸 | 錐度 | BT30/BT40 | |
主軸中心至導軌面距離 | mm | 350 | |
主軸轉速 | rpm | 6000 | |
額定功率 | Kw | 3.7 | |
驅動系統 | 同步帶 | ||
精 度 | 定位精度 | mm | ±0.015 |
重復精度 | mm | ±0.008 | |
軸向電機 | 功率X/Y/Z | N | 6/6/10(10帶剎車) |
進給速度 | X/Y/Z快移速度 | m/min | 12/12/10 |
X/Y/Z切削速度 | mm/min | 1/5000 | |
刀 庫 | 型式 | 斗笠 BT40(選配) | |
容量 | 把 | 12/16/20 | |
通用參數 | 氣源要求 | kg | 6 |
機床重量 | kg | 1100 | |
外形尺寸 | mm | 2200x1800x2250 | |
電力要求 | KVA | 380V |
主要外購件清單
序號 | 名稱 | 型號或圖號 | 產地 | 數量 | 備注 | |
1 | 主軸單元 | BT40-120 | 國產主軸 | 1套 | 選擇 | |
2 | 增壓打刀缸 | 3500 | 無錫協清 | 1套 | ||
3 | X向滾珠絲杠副 | FD2506 | 臺灣/南通啟尖 | 1套 | ||
4 | Y向滾珠絲杠副 | FD2506 | 臺灣/南通啟尖 | 1套 | ||
5 | Z向滾珠絲杠副 | FD2506 | 臺灣/南通啟尖 | 1套 | ||
6 | 角接觸球軸承 | 7008ACDB/P4 | 1套 | 主軸用 | ||
7 | 角接觸球軸承 | 7007ACDB/P4 | 1套 | 主軸用 | ||
8 | 角接觸球軸承 | 7602025TN/P4 DB | 3套 | 絲杠用 | ||
9 | 角接觸球軸承 | 60204 /P5 | HRB | 3套 | 絲杠用 | |
10 | 刀庫 | 12/16/20 | 臺灣刀庫 | 1套 | 選配 |
標準配置
6000轉主軸3.7Kw變頻電機國產滾珠絲杠半防護
說明:因配置、特殊定貨、數控系統的不同和產品的不斷完善,會影響部分技術參數指標,定貨時請依據實
際情況核實,不便之處,敬請諒解!
公司名 | 山東滕祥機床有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | |
公司所在地 | 山東/棗莊市 | 企業類型 | 企業單位 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 數控車床,銑床,搖臂鉆,鋸床,空氣錘 |