56000元/臺
36000元/臺
48000元/臺
18000元/臺
18000元/臺
1300元/套
29800元/臺
56000元/臺
36000元/臺
36000元/臺
29800元/臺
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-03-06 16:27 |
類型 : | 炮塔銑床 | 品牌 : | 滕祥機床 |
型號 : | X6336 | 重量 : | 2340 |
主電機功率 : | 4.0 | 主軸轉速范圍 : | 立66-4540 臥60-1800 |
工作臺尺寸 : | 1500X360 | 主軸錐孔錐度 : | 7:24 |
T型槽數目 : | 3 | 控制形式 : | 程序控制 |
布局形式 : | 立臥兩用 | 作用對象 : | 金屬 |
作用對象材質 : | 金屬 | 適用范圍 : | 通用 |
適用行業 : | 通用 | 產品類型 : | 全新 |
是否庫存 : | 是 | 售后服務 : | 質保三年 |
主要結構特點
●可實現立、臥銑兩種加工功能。
●立銑頭配置炮塔銑床頭,主軸套筒具有自動、手動、手動微調等進給功能。
●臥軸采用能耗制動,制動轉矩大。
●工作臺X向行程達1000mm,Y、Z向為寬矩形導軌。
●工作臺X、Y、Z三方向機動進給,X、Y、Z三方向導軌副超音頻淬火、精密磨削。
●手動潤滑裝置可對絲杠及導軌進行強制潤滑。
●X6336G 能搖臂銑床的X、Y向為滾珠絲杠傳動
項 目 | 單位 | 技術參數 |
主軸錐孔錐度 | 7:24 ISO40(立) 7:24 ISO50(臥) | |
臥軸中心至工作臺面距離 | mm | 0-460 |
臥軸中心至懸梁平面距離 | mm | 230 |
主軸轉速范圍 | r/min | (16級)66-4540(立)(12級)60-1800(臥) |
工作臺尺寸 | mm | 1500X360 |
工作臺行程(縱向/橫向/垂向) | mm | 1000/320/460 |
工作臺縱/橫向機動進給速度 | mm/min | 15-370(8級)540(快) |
工作臺垂向機動升降速度 | mm/min | 590 |
工作臺T型槽數/寬度/間距 | mm | 3/18/80 |
懸梁行程 | mm | 400 |
主傳動電動機功率 | kW | 3.7(立);4(臥) |
工作臺機動進給電動機功率 | W | 0.75 |
升降臺升降進給電動機功率 | W | 1.1 |
冷卻泵電動機功率 | W | 0.09 |
冷卻泵流量 | 升/分 | 25 |
機床凈重/毛重 | kg | 2340/2500 |
外形尺寸 | mm | 2220X1790X2360 |
隨機文件:
序號 | 技術資料名稱 | 份數 | 備注 |
1 | 機床使用說明書(機械、電氣) | 一份 | |
2 | 維修配套目錄 | 一份 | |
3 | 合格證 | 一份 | |
4 | 裝箱單 | 一份 |
公司名 | 山東滕祥機床有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | |
公司所在地 | 山東/棗莊市 | 企業類型 | 企業單位 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 數控車床,銑床,搖臂鉆,鋸床,空氣錘 |