9999999.99元/1臺
9999999.99元/1臺
9999999.99元/1臺
9元/1臺
999元/1臺
9.99元/臺
1元/臺
9元/1臺
9元/臺
9999999.99元/1臺
9元/1臺
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
產地 | 江蘇 山東 浙江 |
更新日期 | 2025-03-06 16:26 |
亞崴LG 系列天車式龍門型加工中心機,運用天車式結構獨具之優勢,結合獨家技術「橫梁下垂調整機構」與大馬力、高剛性等特性,提供您超大型工件全方位的加工對策。并因此廣為航太、造船、能源以及工具機產業所采用。LG 系列另可選配自動交換頭庫與立臥換刀系統成為五面加工機,更為彈性的加工能力可充分符合您今日與未來的各種加工需求。
系列化之產品線,規格齊全。搭配高性能自制附加頭模組與自動頭庫、立臥換刀系統,提供高附加價值大型工件之產出能力
定柱式
結合模組化設計理念與獨家技術,提供LG 系列商品化超大型加工機之能力,并領先臺灣業界推出7,000 mm 橫梁之超大型加工中心機「 LG-20070 」
0.16 mm
有橫梁調整機構0 mm
?雙導螺桿 | 齒輪齒條 | 光學尺 | |
---|---|---|---|
X 軸4 m / 5 m | ![]() | ![]() | ![]() |
X 軸6 m 以上 | ![]() | ![]() | ![]() |
Y 軸7 m | ![]() | ![]() | ![]() |
Print this page | LG-5040 | LG-6040 | LG-8040 | LG-10040 | |
---|---|---|---|---|---|
重要諸元 | |||||
X 軸行程 | 5,000 mm | 6,000 mm | 8,000 mm | 10,000 mm | |
Y 軸行程 | 4,000 mm | ||||
Z 軸行程 | 1,000 mm | ||||
主軸鼻端至工作臺面距離 | 200 ~ 1,200 mm | ||||
雙柱間距離 ( 加擋水板 ) | 4,800 mm ( 4,500 mm ) | ||||
工作臺 | |||||
工作臺尺寸 ( X 方向 ) | 5,000 mm | 6,000 mm | 8,000 mm | 10,000 mm | |
工作臺尺寸 ( Y 方向 ) | 3,800 mm | ||||
工作臺載重 | 2,500 kg/m2 | ||||
主軸 | |||||
主軸馬達 ( 連續 / 30 分 ) | 22 / 26 kW ( 30 / 35 HP ) | ||||
主軸轉速 | 4,000 齒輪式主軸 ( 標準 ) 5,000 / 6,000 齒輪式主軸 ( 選配 ) 6,000 / 8,000 內藏式主軸 ( 選配 ) | ||||
主軸內孔規格 | BT50 ( 7 / 24 ) | ||||
三軸進給 | |||||
X 軸快速進給速率 | 10 m/min. | 20 m/min. | 20 m/min. | 20 m/min. | |
Y 軸快速進給速率 | 15 m/min. | ||||
Z 軸快速進給速率 | 10 m/min. | ||||
切削進給速率 | 10 m/min. | ||||
刀庫 | |||||
刀庫容量 | 32 ( 60 選配 ) | ||||
刀具直徑 / 鄰刀空 | ? 127 / 215 mm | ||||
刀具長度 | 350 mm | ||||
刀具重量 | 20 kg | ||||
精度 | |||||
定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.025 mm / 全長 | ||||
定位精度 ( VDI 3441 ) / 全長 | P = 0.030 mm | P = 0.035 mm | P = 0.040 mm | P = 0.050 mm | |
定位精度 ( VDI 3441 ) Y / Z 軸 | P = 0.030 mm / 全長 | ||||
重現精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm | ||||
重現精度 ( VDI 3441 ) | Ps = 0.022 mm | Ps = 0.026 mm | Ps = 0.030 mm | Ps = 0.038 mm | |
重現精度 ( VDI 3441 ) Y / Z 軸 | Ps = 0.025 mm | ||||
一般規格 | |||||
電力需求 | 220 ± 10 % | ||||
氣壓需求 ( 最少 ) | 5 ~ 8 kg/cm2 | ||||
油壓箱容量 | 120 liter | ||||
潤滑油箱容量 | 6 liter | ||||
切削液容量 | 1,300 liter |
機器重量依選配規格而有所差異,實際重量資訊請洽亞崴業務人員
本型錄之規格如有變更,恕不另行通知
公司名 | 亞崴機電科技(上海)有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | |
公司所在地 | 上海 | 企業類型 | 企業單位 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 數控機床,五軸加工中心,龍門加工中心,銑床。 |
電議
電議
電議
電議
電議