9999999.99元/1臺
9999999.99元/1臺
9999999.99元/1臺
9元/1臺
999元/1臺
9.99元/臺
1元/臺
9元/1臺
9元/臺
9999999.99元/1臺
9元/1臺
規(guī)格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
產(chǎn)地 | 其他 |
更新日期 | 2025-03-06 16:26 |
天車式龍門型加工機結(jié)構(gòu),節(jié)省占地空間,搭配MEGA5 高性能旋轉(zhuǎn)五軸頭,提供多功能、高荷重與超大切削范圍之加工性能。
搭配傘型20T 刀庫( 可擴充至40T ),有效提升加工效率,換刀程序皆在機器加工區(qū)域以外完成,確保刀具不受切屑污染。
MEGA 5P 系列 |
---|
重要諸元 | | MEGA5 P5025 | | ||
---|---|---|---|---|---|
X 軸行程 | | | 5,000 mm | | |
Y 軸行程 | 3,200 mm ( 立式 ) / 2,500 mm ( 臥式 ) | ||||
Z 軸行程 | 1,000 mm ( 選配 1,200 mm ) | ||||
雙柱間距離 | 2,700 mm | ||||
主軸鼻端至工作臺面距離 | 200 ~ 1,200 mm ( 選配 200 ~ 1,400 mm ) | ||||
90° 中心線至工作臺距離 | 550 ~ 1,550 mm ( 選配 550 ~ 1,750 mm ) | ||||
工作臺 | |||||
工作臺尺寸 ( X x Y ) | | | 5,020 x 2,400 mm | | |
工作臺 T 槽尺寸 ( 寬 x 距 ) | 28 x 200 mm | ||||
工作臺尺寸載重 | | | 18,000 kg | | |
主軸 | |||||
主軸內(nèi)孔規(guī)格 | HSK-A100 | ||||
主軸馬達 ( 連續(xù) / 30 分 ) | 50 / 40 kW | ||||
主軸轉(zhuǎn)速 | 10 ~ 12,000 rpm | ||||
三軸進給 | |||||
X 軸快速進給 | | 15 m / min | 12 m / min | ||
Y 軸快速進給 | 15 m / min. | ||||
Z 軸快速進給 | 10 m / min. | ||||
切削進給 | | 1 ~ 5 m / min. | |||
刀庫 | |||||
刀庫容量 | 40 支刀 | ||||
刀具長度 | 350 mm | ||||
刀具重量 | 15 kg | ||||
刀具直徑 / 鄰刀空 | ? 140 / ? 180 mm | ||||
精度 | |||||
定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.010 mm | ||||
定位精度 ( VDI 3441 ) | | P = 0.022 mm / 全長 | | ||
重現(xiàn)精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm / 全長 | ||||
重現(xiàn)精度 ( VDI 3441 ) | | m | Ps = 0.022 mm | | |
一般規(guī)格 | |||||
切削液容量 | 750 liter | ||||
潤滑油箱容量 | 6 liter | ||||
油壓系統(tǒng)容量 | 150 liter | ||||
氣壓壓力需求 ( 最少 ) | 5 ~ 8 ( 5 ) kg / cm2 | ||||
機器重量 | | 56,500 kg | | ||
工件尺寸 ( 刀長350mm ) | 長 ( X ) | | 5,000 mm | | |
寬 ( Y ) | 2,500 mm | ||||
高 ( Z ) | 850 mm |
本公司保留因技術(shù)需求,隨時更改內(nèi)容及文字之權(quán)利。
公司名 | 亞崴機電科技(上海)有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | |
公司所在地 | 上海 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 |
主營行業(yè) | 塑料機械 , |
||
主營產(chǎn)品或服務 | 數(shù)控機床,五軸加工中心,龍門加工中心,銑床。 |