9999999.99元/1臺
9999999.99元/1臺
9999999.99元/1臺
9元/1臺
999元/1臺
9.99元/臺
1元/臺
9元/1臺
9元/臺
9999999.99元/1臺
9元/1臺
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
產地 | 江蘇 |
更新日期 | 2025-03-06 16:26 |
以高功率直結式主軸及強力滾柱型線性滑軌為設計基礎,結合高剛性結構與快速刀臂式換刀機構,提供您高速、大馬力與超穩定的加工能力。是所有同級機種中具備性價比的機種之一,并因此廣為全球各大精密模具與精密零件加工廠所廣泛采用,專為高精密模具加工產業所設計之AF 系列機種,充分展現高精度與高效能的切削加工能力,是所有同級機種中具備性價比的機種之一。
AF-650
AF-760
AF-860
AF-1000
AF-1060
AF-1250
AF-1400
AF-1600
AF-1800
AF-1460
AF 系列 |
---|
重要諸元 | AF-1000 | | |||
---|---|---|---|---|---|
X 軸行程 | mm | 1,020 | | ||
Z 軸行程 | mm | 635 | | | |
主軸中心至立柱軌道面距離 | mm | 588 | | | |
主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 100 ~ 735 | | | |
工作臺 | |||||
工作臺尺寸 ( X 方向 ) | mm | 1,200 | | ||
工作臺尺寸 ( Y 方向 ) | mm | 550 | | ||
工作臺載重量 | kg | 700 | | ||
T 型槽 ( 寬度 x 距離 x 數量 ) | 18 mm x 100 mm x 5 | ||||
主軸 | |||||
主軸內孔規格 | BT40 | ||||
主軸馬達 ( 連續 / 30 分鐘 ) | kW | 5.5 / 7.5 ( 10,000 / 12,000 rpm ) ; 7.5 / 11 ( 15,000 rpm ) | |||
主軸轉速 | rpm | 直結式 10,000 / 12,000 / 15,000 | |||
三軸進給 | |||||
X / Y 軸快速進給速率 | m/min. | 36 | |||
Z 軸快速進給速率 | m/min. | 24 | |||
切削進給速率 | m/min. | 1 ~ 15 | |||
刀庫 | |||||
刀庫容量 | T | 24 | |||
刀具長度 | mm | 250 | |||
刀具重量 | kg | 7 | |||
刀具直徑 / 鄰刀空 | mm | ? 75 / ? 150 | |||
精度 | |||||
定位精度 ( ISO230-2 ) | mm | 0.006 | | ||
重現精度 ( ISO230-2 ) | mm | 0.005 | | ||
一般規格 | |||||
控制器 | FANUC Oi - MF PLUS | ||||
氣壓需求 | kg/cm2 | 6 | |||
電力需求 | kVA | 30 | | ||
切削液容量 | liter | 360 | | | |
機器重量 | kg | 7,000 | |
本型錄之規格如有變更,恕不另行通知。
公司名 | 亞崴機電科技(上海)有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | |
公司所在地 | 上海 | 企業類型 | 企業單位 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 數控機床,五軸加工中心,龍門加工中心,銑床。 |
電議
電議
電議
電議
電議