H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營銷
規(guī)格型號(hào) | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-04-23 10:26 |
主要特性
XKN5225數(shù)控銑床即具備原普通搖臂銑床各種優(yōu)點(diǎn),又具有數(shù)控銑床的各種功能,機(jī)床配冷卻系統(tǒng)和集中潤滑系統(tǒng),廣泛適用于加工各種復(fù)雜形狀機(jī)械零件和模具加工。
主要特性
◆ 銑刀頭在搖臂上能在垂直面上做縱橫兩個(gè)方向旋轉(zhuǎn)調(diào)整,搖臂可在立柱上轉(zhuǎn)動(dòng)并前后移動(dòng)調(diào)整,工作臺(tái)可升降。
◆ 主軸機(jī)械變速,傳動(dòng)扭矩大。
◆ 三軸均配高精度滾珠絲桿,導(dǎo)軌采用超音頻淬火。
◆ X、Y(工作臺(tái)移動(dòng)),Z(主軸套筒升降),三軸配進(jìn)步電機(jī)驅(qū)動(dòng)或交流伺服,可實(shí)現(xiàn)三軸聯(lián)動(dòng)實(shí)現(xiàn)直線和圓弧插補(bǔ)等功能。
◆ 可根據(jù)用戶需求選配國產(chǎn)或進(jìn)口數(shù)控系統(tǒng)
工作臺(tái)面積 | ㎜ | 1270×254 | Worktable size | 1270×254 |
zui大行程 X軸 | ㎜ | 860 | Max. travel, X-ais | 860 |
Y軸 | | 370 | Y-ais | 370 |
Z軸 | | 120 | Z-ais | 120 |
工作臺(tái)垂直行程 | ㎜ | 400 | Vertical travel of worktable | 400 |
主電機(jī)功率 | KW | 2.2 | Power of main drive motor | 2.2 |
進(jìn)給范圍 | ㎜/min | 10-1500 | Feedrates | 10-1500 |
快速進(jìn)給 | ㎜/min | 3000 | Rapid travel speed | 3000 |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 80-5440 16速 | Spindle speeds | 80-5440 16速 |
主軸孔錐度 | ㎜ | R8 | Cone of spindle bore | R8 |
脈沖當(dāng)量 X軸 | ㎜ | 0.01 | Pulse equivalent, X-axis | 0.010 |
Y軸 | | 0.01 | Y- axis | 0.010 |
Z軸 | | 0.005 | Z- axis | 0.005 |
重復(fù)定位精度 | ㎜ | 0.01 | Repeatability | 0.01 |
電源 | V/HZ | 380/50 | Working power | 380/50 |
機(jī)床凈重 | ㎏ | 1350 | Net weight | 1350 |
機(jī)床外型尺寸(長×寬×高) | ㎜(L×W×H) | 2040×1780×2187 | Overall dimensions(L×W×H) | 2040×1780×2187 |
公司名 | 溫州市萬通機(jī)電設(shè)備有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 1000萬人民幣 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | [已認(rèn)證 |
公司所在地 | 浙江/溫州市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 |
主營行業(yè) | 塑料機(jī)械 , |
||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 沈陽機(jī)床 數(shù)控機(jī)床 普通車床 |
380元/套
3元/件
380元/件
3元/件
昊旭機(jī)床防護(hù)罩 銑床立柱防護(hù)罩 雕刻機(jī)防塵罩 伸縮式防護(hù)罩 風(fēng)琴防護(hù)罩廠家
215000元/臺(tái)