H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營銷
規(guī)格型號(hào) | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-04-23 10:26 |
XL6336*搖臂銑床主要技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) | |
工作 臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | ㎜ | 1250×360 |
T型槽尺寸(槽數(shù)/寬度/間距) | ㎜ | 3/18/80 | |
工作范圍 | X向行程(縱向) | ㎜ | 1000 |
Y向行程(橫向) | ㎜ | 320 | |
Z向行程(垂向) | ㎜ | 350 | |
懸梁行程 | ㎜ | 400 | |
立軸孔中心至立柱表面距離 | ㎜ | 200-600 | |
立軸端面至工作臺(tái)表面距離 | ㎜ | 180-530 | |
臥軸中心至工作臺(tái)距離 | ㎜ | 0-350 | |
臥軸中心至懸梁平面距離 | ㎜ | 230 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | (16級(jí))66-4540(立) (12級(jí))60-1800(臥) |
主軸錐孔 |
| 7:24 ISO40(立) 7:24 ISO50(臥) | |
立軸套筒行程 | ㎜ | 150 | |
立軸套筒自動(dòng)進(jìn)給級(jí)數(shù) | ㎜/r | 0.04/0.08/0.15(3級(jí)) | |
主軸電機(jī)功率 | KW | 3.7(立)/4(臥) | |
立銑頭回轉(zhuǎn)角度 | 度 | ±45 | |
進(jìn)給 | 工作臺(tái)X/Y向機(jī)動(dòng)進(jìn)給速度 | ㎜/min | 15-370(8級(jí))快進(jìn)540 |
工作臺(tái)Z向機(jī)動(dòng)進(jìn)給速度 | ㎜/min | 590 | |
工作臺(tái)機(jī)動(dòng)進(jìn)給電機(jī)功率 | W | 750 | |
升降臺(tái)機(jī)動(dòng)升降電機(jī)功率 | W | 1100 | |
其他 | 機(jī)床凈重 | ㎏ | 2340 |
占地面積 | ㎜ | 2220×1790 |
公司名 | 溫州市萬通機(jī)電設(shè)備有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 1000萬人民幣 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | [已認(rèn)證 |
公司所在地 | 浙江/溫州市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 |
主營行業(yè) | 塑料機(jī)械 , |
||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 沈陽機(jī)床 數(shù)控機(jī)床 普通車床 |
380元/套
3元/件
380元/件
3元/件
昊旭機(jī)床防護(hù)罩 銑床立柱防護(hù)罩 雕刻機(jī)防塵罩 伸縮式防護(hù)罩 風(fēng)琴防護(hù)罩廠家
215000元/臺(tái)