H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營(yíng)銷
規(guī)格型號(hào) | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-04-23 10:26 |
X6142*升降臺(tái)銑床
主要性能、用途和結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
■ X6142臥式升降臺(tái)銑床,適用于棒形、圓片、角度、成形和端面銑刀進(jìn)行平面、斜面、角度、溝槽和邊緣的加工,在本機(jī)床上安裝分度頭等附件后,還能銑削齒輪、刀具、螺旋槽、凸輪和鼓輪等工件。廣泛使用于機(jī)械加工各行業(yè)。
■ 工作臺(tái)三個(gè)方向都可手動(dòng)和機(jī)動(dòng)進(jìn)給,并可快速進(jìn)退,加工效率高;縱向超大行程,懸臂式操作面板,正面配置縱向調(diào)整手輪,操作更方便。三個(gè)方向?qū)к壐本心湍ゴ胧缺3中愿撸瑝勖L(zhǎng)。
Main Specification:
主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | X6142 |
工作臺(tái)臺(tái)面尺寸 | mm | 420×1800 |
T型槽(槽數(shù)X槽寬X槽距) | mm | 3×18×90 |
工作臺(tái) 縱向行程(手動(dòng)/機(jī)動(dòng))X | mm | 1280/1250 |
橫向行程(手動(dòng)/機(jī)動(dòng))Y | mm | 360/350 |
垂向行程(手動(dòng)/機(jī)動(dòng))Z | | 470/460 |
工作臺(tái)zui大回轉(zhuǎn)角度 | | ±45° |
工作臺(tái)機(jī)動(dòng)進(jìn)給級(jí)數(shù) | 級(jí) | 18 |
工作臺(tái)zui大拖動(dòng)力(KN) | | 20 |
工作臺(tái)zui大承載重量 | Kg | 800 |
工作臺(tái)機(jī)動(dòng)進(jìn)給范圍:縱向X | mm/min | 22-1100 |
橫向Y | mm/min | 22-1100 |
垂向Z | mm/min | 8.3-410 |
工作臺(tái)快速進(jìn)給量: 縱向X | mm/min | 2400 |
橫向Y | mm/min | 2400 |
垂向Z | mm/min | 900 |
主軸中心至懸梁的距離 | mm | 155 |
刀桿直徑 | mm | φ32 φ50 |
主軸中心線至臺(tái)面距離 | mm | 40-510 |
主軸孔錐度 | | 7∶24 №50 |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | | 18 |
主軸變速范圍 | r/min | 30~1500 |
主電機(jī)功率 | Kw | 11 |
主電機(jī)轉(zhuǎn)速 | | 960 |
冷卻泵電動(dòng)機(jī)功率 | Kw | 0.12 |
冷卻泵電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速 | r/min | 2760 |
冷卻泵流量 | L/min | 25 |
進(jìn)給電機(jī)功率 | Kw | 3 |
進(jìn)給電機(jī)轉(zhuǎn)速 | r/min | 1420 |
機(jī)床外形尺寸 | mm | 2522×2265×2047 |
包裝箱尺寸 | mm | 2240×1790×2250 |
機(jī)床凈重 | Kg | 5000 |
機(jī)床毛重 | Kg | 5700 |
公司名 | 溫州市萬通機(jī)電設(shè)備有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 1000萬人民幣 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | [已認(rèn)證 |
公司所在地 | 浙江/溫州市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 |
主營(yíng)行業(yè) | 塑料機(jī)械 , |
||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 沈陽機(jī)床 數(shù)控機(jī)床 普通車床 |
380元/套
3元/件
380元/件
3元/件
昊旭機(jī)床防護(hù)罩 銑床立柱防護(hù)罩 雕刻機(jī)防塵罩 伸縮式防護(hù)罩 風(fēng)琴防護(hù)罩廠家
215000元/臺(tái)