H5移動端
手機訪問更快捷
微信公眾號
手機簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動新營銷
電議
電議
電議
電議
電議
電議
規(guī)格型號 | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-02-27 17:28 |
類型 | 升降臺銑床 | 品牌 | 三明 |
型號 | X6130A | 重量 | 2900(kg) |
主電機功率 | 4(kw) | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 1600(rpm) |
工作臺尺寸 | 300*1150(mm) | 主軸錐孔錐度 | 40 |
T型槽數(shù)目 | 3 | 控制形式 | 人工 |
布局形式 | 立臥式 | 適用范圍 | 通用 |
適用行業(yè) | 通用 | 產(chǎn)品類型 | 全新 |
是否庫存 | 否 |
主要技術(shù)參數(shù) Main technical parameter | |||||
機床型號及名稱 Model&Name | 項目 Items | 單位 Unit | X6132 | X6135 | X6130A(X6130A/L) |
*升降臺銑床 | *升降臺銑床 | *升降臺銑床 | |||
工作臺面積 | Table surface | mm | 320×1320 | 350×1500 | 300×1150(300×1500) |
T型槽數(shù)×寬度×間距 | Numbers、width&distance between T - slot | mm | 3×18×80 | 3×18×80 | 3×18×70 |
zui大縱向行程 | Max.longitudinal travel | mm | 790 | 900/890(手動/機動) | 680(780) |
zui大橫向行程 | Max.cross travel | mm | 320 | 350/340(手動/機動) | 235 |
zui大垂向行程 | Max.vertical travel | mm | 390 | 400/390(手動/機動) | 400 |
滑枕行程 | Travel of arm | mm | 720 | 720 | 470 |
立銑頭zui大回轉(zhuǎn)角度 | Swivel angle of the milling head | degree | ±360° | ±360° | ±90° |
工作臺zui大回轉(zhuǎn)角度 | Max.rotary angle of table | degree | ±45° | ±45° | ±45° |
水平主軸錐度 | Level spindle taper | taper | 7:24 NO:50 | 7:24 NO:50 | 7:24 NO:40 |
銑頭主軸錐度 | Milling head spindle taper | taper | 7:24 NO:40 | 7:24 NO:40 | 7:24 NO:40 |
水平主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | Level spindle grade of speed | steps | 18 | 18 | 12 |
水平主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Level spindle range of speed | rpm | 30-1500 | 30-1500 | 35-1600 |
銑頭主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | Milling head spindle grade of speed | steps | 18 | 18 | 12 |
銑頭主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Milling head spindle range of speed | rpm | 30-1500 | 30-1500 | 35-1600 |
工作臺進(jìn)給級數(shù) | Grade of the work-table feeds | steps | 18 | 18 | 14 |
進(jìn)給速度范圍縱橫向、垂向 | Range of feed speeds longitudinal,cross,vertical | mm/min | 12-1000、4-330 | 12-1030、4-343 | 12-720、4-240 |
快速移動速度縱橫向、垂向 | Speed of rapid travels longitudinal,cross,vertical | mm/min | 2400、800 | 2400、800 | 2100、700 |
水平主軸傳動電機 | Main drive motor level spindle | kw | 7.5 | 7.5 | 4 |
進(jìn)給電動機 | Feed motor | kw | 1.5 | 1.5 | 0.75 |
冷卻液泵 | Coolant pump | w | 120 | 125 | 40 |
機床凈重 | Net weight of machine | kg | 3000 | 3100 | 2150(2250) |
機床外型尺寸(長×寬×高) | Overall dimensions (L×W×H) | mm | 2275×1810×1790 | 2280×2060×1850 | 1695×1535(1935)×1630 |
機床外觀顏色可按客戶要求選配
公司名 | 嘉興市杰光機電設(shè)備有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 50萬人民幣 | 公司注冊時間 | 2007 |
公司所在地 | 浙江/嘉興市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 |
主營行業(yè) | 塑料機械 , |
||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 數(shù)控機床;數(shù)控刀具;普通機床;工具量具;數(shù)控車床;立式加工中心;臥式加工中心;龍門式加工中心;數(shù)控銑床;數(shù)控鏜床;雕銑機;線切割 |
380元/套
3元/件
380元/件
3元/件
215000元/臺
上海穩(wěn)宏專業(yè)生產(chǎn) SBW1200KVA穩(wěn)壓柜 西藏拉薩車床銑床沖床鏜床磨床貼片機注塑機用隔離電源 供應(yīng)穩(wěn)壓器變壓器一體機