電議
電議
電議
電議
電議
電議
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-04-23 10:25 |
主要技術參數 | Units | X713 |
主軸孔錐度 |
| ISO40 |
工作臺尺寸 | mm | 1525*320 |
工作臺zui大行程 | mm | 1050*470 |
主軸端面至工作臺表面距離 | mm | 75-595 |
主軸中心至立柱導軌面距離 | mm | 450 |
主軸速度范圍 | r.p.m | 70-3620 |
主電機功率 | HP | 5 |
機床外型尺寸 | mm | 2565*1920*2290 |
機床重量 | kg | 2520 |
滕州市天福數控機床廠
地 址: 山東省滕州市西環工業區
邢
電 話:
傳 真:
:
郵 編: 277500
:
網 址:
公司名 | 滕州市天福數控機床廠 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | [已認證 |
公司所在地 | 浙江 | 企業類型 | 企業單位 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 各類機床 |