H5移動端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動新營銷
電議
電議
電議
電議
電議
電議
規(guī)格型號 | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-04-23 10:25 |
技術(shù)參數(shù) | |||
項(xiàng) 目 | XK7124 | XK7124H | |
工作臺面積(長×寬) | 800mm×240mm | 800mm×240mm | |
T型槽寬×槽數(shù)×間距 | 16mm×3×60mm | 16mm×3×60mm | |
工作臺zui大承重 | 60Kg | 60Kg | |
X軸行程 | 430mm | 430mm | |
Y軸行程 | 290mm | 290mm | |
Z軸行程 | 400mm | 400mm | |
主軸鼻端至工作臺面距離 | 50-450mm | 50-550mm | |
主軸中心至立柱前面距離 | 297mm | 297mm | |
主軸錐孔 | BT30 | BT30 | |
主軸zui高轉(zhuǎn)速 | 4000r/min | 4000r/min | |
主軸電機(jī)功率 | 1.5Kw | 1.5Kw | |
進(jìn)給電機(jī)功率 | X軸 | 1Kw | 1Kw |
Y軸 | 1Kw | 1Kw | |
Z軸 | 1Kw | 1Kw | |
快速移動速度:X軸/Y軸/Z軸 | 6m/min | 6m/min | |
進(jìn)給速度 | 0-2000mm/min | 0-2000mm/min | |
機(jī)床進(jìn)給zui小設(shè)定單位 | 0.001mm | 0.001mm | |
zui大刀具尺寸 | φ60×175mm | φ60×175mm | |
刀具松夾方式 | 碟簧夾緊、手動松刀 | Clamp by disc spring | Clamp by disc spring |
Loose manually | Loose manually | ||
碟簧夾緊、氣動松刀 | Clamp by disc spring. | Clamp by disc spring. | |
Loose pneumatically | Loose pneumatically | ||
刀具zui大重量 | 3.5Kg | 3.5Kg | |
機(jī)床凈重(含床腳) | 900Kg | 920Kg | |
包裝尺寸(長×寬×高) | 1220×1380×1650mm | 1220×1380×1650mm | |
裝箱數(shù) | 4pcs/20’container | 4pcs/20’container |
滕州市天福數(shù)控機(jī)床廠
地 址: 山東省滕州市西環(huán)工業(yè)區(qū)
邢
電 話:
傳 真:
:
郵 編: 277500
:
網(wǎng) 址:
公司名 | 滕州市天福數(shù)控機(jī)床廠 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時(shí)間 | [已認(rèn)證 |
公司所在地 | 浙江 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 |
主營行業(yè) | 塑料機(jī)械 , |
||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 各類機(jī)床 |
380元/套
3元/件
380元/件
3元/件
昊旭機(jī)床防護(hù)罩 銑床立柱防護(hù)罩 雕刻機(jī)防塵罩 伸縮式防護(hù)罩 風(fēng)琴防護(hù)罩廠家
215000元/臺