¥45000元/臺
¥2500元/臺
¥47999元/臺
¥45000元/臺
¥47999元/臺
¥2500元/臺
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
產地 | 上海 |
產品系列 | 丹伏伺、丹弗樂 |
更新日期 | 2025-05-16 10:24 |
產地 | 上海 |
---|---|
產品系列 | 丹伏伺、丹弗樂 |
電源相數 | 三相 |
額定電流 | 1.5-1500A |
額定電壓 | 380V |
供電電壓 | 380V |
控制方式 | 變頻 |
應用范圍 | 水泵,風機,電機,電網工程 |
營銷方式 | 工廠直銷 |
適配電機功率 | 0.75-660KW |
外型 | 鐵箱 |
品牌 | 丹伏伺、丹弗樂 |
型號 | sDFS |
直流電源性質 | 交流 |
全中文顯示,睡眠壓力,目標壓力,睡眠頻率,睡眠延時,喚醒壓力,喚醒延時。直觀簡介,利于操作。
控制方式:優化的電壓空間矢量V/F控制方式;
8段的簡易PLC、多段速及PID控制;
提供多功能的8路數字量輸入、2路模擬量輸入、1路繼電器輸出、2路模擬量輸出和1路開路集電極輸出;
自動穩流功能,確保機器不會稍微超載**停機;
自動電壓調整:當電網電壓變化時,能自動保持輸出電壓恒定;
PZD調節功能,實現對電機的**控制;
提供RS485物理通訊端子接口,采用標準Modbus協議;
提供隨機載波功能,降低運行噪音;
載波頻率1-15KHz可調,由機型配量;
公司名 | 上海北弗變頻自動化技術發展有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2014 |
公司所在地 | 上海 | 企業類型 | 有限責任公司 |
主營行業 | 模具加工 , |
||
主營產品或服務 |