12040元/個
34510元/個
155555元/臺
19200元/臺
1元/臺
2900元/個
1800元/臺
7700元/個
150000元/個
26300元/個
1460元/個
規(guī)格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
加工定制 | 否 |
額定電流 | --- |
更新日期 | 2025-03-06 16:31 |
加工定制 | 否 |
---|---|
額定電流 | --- |
額定電壓 | --- |
產品認證 | --- |
品牌 | FUJI/富士 |
型號 | FRN220F1S-4C |
| ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
■使用變頻器的節(jié)能效果計算方式(公式) | ||||
![]() ![]() |
![]() | ||||||
以往變頻器的節(jié)能功能,是根據負載狀態(tài)將電動機單體的損耗降低到**小。 新開發(fā)的FRENIC-VP系列更新了著眼點,將變頻器自身也作為電器產品之一考慮。不僅將電動機的損耗降低到**小,同時也將變頻器的耗電量控制到**低程度(**適合**小耗電量控制)。 ![]() ![]() 2005年2月16日《京都協定》正式生效,這也是中國政府和中國企業(yè)不可回避的責任,達到行業(yè)**高水準的高效節(jié)能FRENIC-VP系列則是您**好的選擇。 | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
使用變頻器的操作面板,可以隨時確認有關電力的數據。
|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
公司名 | 福州誠悅自動化設備有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2011 |
公司所在地 | 福建/福州市 | 企業(yè)類型 | 私營合伙企業(yè) |
主營行業(yè) | 模具加工 , |
||
主營產品或服務 | 富士變頻器,觸摸屏,**PLC,觸摸屏,三墾變頻器,安川變頻器 |
88000元/臺
14750元/臺
8700元/臺
858元/臺
1272元/臺