138000元/套
46800元/個
23800元/臺
37500元/臺
25000元/臺
39000元/臺
37500元/臺
86000元/臺
47000元/臺
25000元/臺
130000元
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
功率 | 11(KW) |
外形尺寸 | 5(m) |
更新日期 | 2025-04-23 10:28 |
功率 | 11(KW) |
---|---|
外形尺寸 | 5(m) |
用途 | 熱源 |
重量 | 14000(kg) |
品牌 | 快達 |
型號 | JRF5-100 |
加工定制 | 是 |
加工定制:是 | 用途:熱源 |
功率:11(KW) | 外形尺寸:5(m) |
重量:14000(kg) |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
公司名 | 常州市快達干燥設備有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2011 |
公司所在地 | 江蘇/常州市 | 企業類型 | 個體經營 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 干燥設備,制藥機械,混合設備,粉碎設備,供熱設備,帶式干燥機,烘箱,噴霧干燥機,熱風爐,振動流化床,真空干燥機,造粒機,閃蒸干燥機,混合機,粉碎 |
250000元/臺
30000元/臺
150元/件
1638元/件
1638元/件