H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營(yíng)銷
電議
7900元
規(guī)格型號(hào) | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-03-25 09:37 |
用途介紹:
橡膠切條機(jī)是橡膠制品待業(yè)的道德設(shè)備,對(duì)坯料的切條機(jī)成形替代了目前不少橡膠制品廠普遍采用物工開料的落后工藝,保證了剪切利索。
本機(jī)結(jié)構(gòu)合理,性能穩(wěn)定,可同時(shí)配套供應(yīng)其它橡膠生產(chǎn)設(shè)備。
主要技術(shù)參數(shù)(1000-A、B):
剪切寬度 | A 1-40 | 行程次數(shù) | 80/分 |
B 10-100 | |||
最大剪切長(zhǎng)度 | 980 | 電機(jī)規(guī)格 | 2.2kw-6 |
最大剪切厚度 | 20 | 機(jī)器凈重 | 1200kg |
外形尺寸 | 1600×1600×1300 |
主要技術(shù)參數(shù)(600-A、B):
剪切寬度 | A 1-40 | 行程次數(shù) | 108/分 |
B 20-120 | |||
最大剪切長(zhǎng)度 | 555 | 電機(jī)規(guī)格 | 1.5kw-6 |
最大剪切厚度 | 20 | 機(jī)器凈重 | 420kg |
外形尺寸 | 9700×1285×950 |
松盛 | 型號(hào)x600 |
電動(dòng)傳動(dòng) | 切刀單刀 |
立式 | 切刀寬度600(mm) |
5(mm) | 切膠力10(KN) |
6(s) | 工作壓力10(Mpa) |
1.5(KW) | 外形尺寸1(m) |
500(kg) |
kg) |
地址: | 瑞安東山下埠工業(yè)區(qū) |
電話: | 0577-65008706 |
傳真: | 0577-65008705 |
手機(jī): | 13566166060 |
用途介紹:
橡膠切條機(jī)是橡膠制品待業(yè)的道德設(shè)備,對(duì)坯料的切條機(jī)成形替代了目前不少橡膠制品廠普遍采用物工開料的落后工藝,保證了剪切利索。
本機(jī)結(jié)構(gòu)合理,性能穩(wěn)定,可同時(shí)配套供應(yīng)其它橡膠生產(chǎn)設(shè)備。
主要技術(shù)參數(shù)(1000-A、B):
剪切寬度 | A 1-40 | 行程次數(shù) | 80/分 |
B 10-100 | |||
最大剪切長(zhǎng)度 | 980 | 電機(jī)規(guī)格 | 2.2kw-6 |
最大剪切厚度 | 20 | 機(jī)器凈重 | 1200kg |
外形尺寸 | 1600×1600×1300 |
主要技術(shù)參數(shù)(600-A、B):
剪切寬度 | A 1-40 | 行程次數(shù) | 108/分 |
B 20-120 | |||
最大剪切長(zhǎng)度 | 555 | 電機(jī)規(guī)格 | 1.5kw-6 |
最大剪切厚度 | 20 | 機(jī)器凈重 | 420kg |
外形尺寸 | 9700×1285×950 |
公司名 | 瑞安市松盛機(jī)械有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 10萬(wàn)人民幣 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2011 |
公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 |
主營(yíng)行業(yè) | 塑料機(jī)械 , |
||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 制袋機(jī),吹膜機(jī),塑料包裝機(jī)械。,造粒機(jī),印刷機(jī),做袋機(jī),切袋機(jī) |
電議
電議
電議
22元/個(gè)
電議