34元/公斤
4900元/噸
3200元/噸
5500元/噸
6800元/噸
1000元/噸
5900元/噸
6800元/噸
6600元/噸
1000元/噸
3200元/噸
規(guī)格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
材質(zhì) | 硅酸鋁纖維 |
產(chǎn)地 | 山東 |
更新日期 | 2025-04-23 10:38 |
材質(zhì) | 硅酸鋁纖維 |
---|---|
產(chǎn)地 | 山東 |
產(chǎn)品類別 | 硅酸鋁制品 |
等級 | A |
形狀 | 繩 |
芯材 | 硅酸鋁 |
耐火溫度 | 800-1000℃ |
導(dǎo)熱系數(shù)(常溫) | 0.03 |
品牌 | 耀星 |
型號 | YX |
陶瓷纖維繩
YXTX 陶瓷纖維繩包括圓編繩、方編繩和扭繩等幾種形式;按增強材可分為玻璃纖維增強型和不銹鋼絲增強型兩類。
圓編是一種質(zhì)密,彈性好的陶瓷纖維材料,由陶瓷纖維紗線圍繞陶瓷纖維繩芯編織而成,截面為圓形。廣泛應(yīng)用于各種高溫密封。
方編是一種具有更高密度的盤根,截面為方形,用于要求具備高抗壓縮性場合。
扭繩由陶瓷纖維紗線順時和逆時方向扭成。
分類溫度 1260°C, 1400°C
產(chǎn)品應(yīng)用:
纏繞保溫、耐火
各種爐體密封、爐門密封
工業(yè)窯爐膨脹縫填料
高溫墊圈
燃油設(shè)備燈芯
石棉繩替代
產(chǎn)品技術(shù)性能: | |||||||
| |||||||
產(chǎn)品類別 | 1260 | 1430 | |||||
產(chǎn)品名稱 | 陶瓷纖維布 | 陶瓷纖維帶 | |||||
產(chǎn)品代碼 | YXTX-208A1 | YXTX-208A2 | YXTX-208B1 | YXTX-208B2 |
| |||
理論體積密度 (kg/m3) | 400-550 | 550-630 | 550 | ||||
產(chǎn)品規(guī)格(mm) | 30000×1000/1500×2-10 | 30000×20-150×2-10 | |||||
產(chǎn)品名稱 | 陶瓷纖維圓編繩 |
| 陶瓷纖維扭繩 | 陶瓷纖維毛條扭繩 | |||
產(chǎn)品代碼 | YXTX-208C1 | YXTX-208C2 | YXTX-208D1 | YXTX-208D2 | YXTX-208H | ||
理論體積密度 (kg/m3) | 500~600 | 350-400 | |||||
產(chǎn)品規(guī)格(mm) | ф 6~100 | ||||||
產(chǎn)品名稱 | 陶瓷纖維方編繩 | 陶瓷纖維紗線 | 陶瓷纖維套管 | ||||
產(chǎn)品代碼 | YXTX-208E1 | YXTX-208E2 | YXTX-208G1 | YXTX-208G2 | YXTX-208F | ||
理論體積密度 (kg/m3) | 500-600 | ----------- | 300 | ||||
產(chǎn)品規(guī)格(mm) | 6*6-100*100 |
|
| ||||
|
|
|
| ||||
有機物含量 (%) | 18 | ||||||
包裝形式 | 編織袋 | ||||||
典型應(yīng)用: |
| ||||||
| |||||||
公司名 | 淄博耀星耐火保溫材料有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2005 |
公司所在地 | 山東/淄博市 | 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 |
主營行業(yè) | 塑料機械 , |
||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 耐火保溫材料,硅酸鋁陶瓷纖維棉,硅酸鋁陶瓷纖維毯,硅酸鋁陶瓷纖維板,陶瓷纖維紙,陶瓷纖維布,陶瓷纖維異形件,陶瓷纖維模塊,多晶莫來石貼面塊,高溫錨固件,玻璃纖維紡織品,高硅氧紡織品,防火毯,碳纖維制品,覆鋁箔產(chǎn)品,高溫粘結(jié)劑,陶瓷纖維噴涂 |