H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營(yíng)銷
單 品 價(jià) 格
最小起訂貨量
1000元/套
≥1套
1000元/套
8000元/套
1000元/套
1000元/套
1000元/套
1000元/套
1000元/套
數(shù)控車床實(shí)訓(xùn)考核設(shè)備 數(shù)控車床實(shí)訓(xùn)裝置 數(shù)控車床綜合實(shí)訓(xùn)臺(tái)
1000元/套
數(shù)控車床實(shí)訓(xùn)考核設(shè)備 數(shù)控車床實(shí)訓(xùn)裝置 數(shù)控車床綜合實(shí)訓(xùn)臺(tái)
1000元/套
數(shù)控車床實(shí)訓(xùn)考核設(shè)備 數(shù)控車床實(shí)訓(xùn)裝置 數(shù)控車床綜合實(shí)訓(xùn)臺(tái)
1000元/套
銑床實(shí)訓(xùn)考核設(shè)備 銑床實(shí)訓(xùn)裝置 銑床綜合實(shí)訓(xùn)臺(tái)
1000元/套
萬(wàn)的能銑床電氣技能實(shí)訓(xùn)考核設(shè)備 萬(wàn)的能銑床電氣技能實(shí)訓(xùn)裝置 萬(wàn)的能銑床電氣技能綜合實(shí)訓(xùn)臺(tái)
規(guī)格型號(hào) | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2024-07-10 10:57 |
品牌 : | 理工偉業(yè) | 型號(hào) : | LGL28/LGL28S |
加工定制 : | 是 | 適用范圍 : | 教學(xué)實(shí)訓(xùn) |
電工電器設(shè)備名稱 : | 數(shù)控車床實(shí)訓(xùn)裝置 |
?LGL28/LGL28S數(shù)控車床實(shí)訓(xùn)裝置
LGL28/LGL28S數(shù)控車床實(shí)訓(xùn)裝置數(shù)控系統(tǒng):華中系統(tǒng)、廣數(shù)系統(tǒng)、法那克系統(tǒng)、西門子系統(tǒng)等可根據(jù)用戶選配。
產(chǎn)品型號(hào) | Model | LGL28 | LGL28S |
產(chǎn)品編號(hào) | Code No | C1302800 | C1303000 |
機(jī)床電器 | Electrical connection | ||
總功率 | Total connection | 3.5KW | 3.5KW |
主電機(jī)功率 | Main motor power | 2.2KW | 2.2KW 230V~50Hz |
冷卻泵功率 | Coolant pump power | 40W | 40W |
加工范圍 | Capacity | ||
床身上 回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over bed | ?300mm | ?280mm |
拖板上 回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over cross slide | ?200mm | ?200mm |
兩頂?shù)募饩嚯x | Center width | 600mm | 600mm |
中心高 | Center height | 140mm | 140mm |
主軸 | Spindle | ||
主軸鼻端 | Spindle nose | 外錐1:4 | 外錐錐1:4 |
主軸內(nèi)孔錐度 | Spindle taper | MT4 | MT4 |
主軸通孔直徑 | Spindle bore | ?26mm | ?26mm |
主軸轉(zhuǎn)速 | Spindle speed range | 30-4000mm | 30-4000rpm |
卡盤 | Lathe chuck | ?125mm | ?125mm |
刀架 | Tool changer | ||
刀架形式 | Type | electric | electric |
刀架工位數(shù) | Numbers of tool position | 4 | 4 |
刀具 截面 | Section of tool (Max) | 12×12mm | 12×12mm |
行程 | Travel | ||
X軸 | X axis | 180mm | 180mm |
Z軸 | Z axis | 465mm | 465mm |
X軸快移速度 | X axis rapid speed | 6000mm/min | 3000mm/min |
Z軸快移速度 | Z axis rapid speed | 8000mm/min | 2500mm/min |
精度 | Accuracy | ||
定位精度 | Position accuracy | X:±0.05mm,Z:±0.03mm | / |
重復(fù)定位精度 | Repeat position accuracy | X:±0.02mm,Z:±0.02mm | 0.01mm |
尾架 | Tailstock | ||
尾架錐度 | Tailstock taper | MT2 | MT2 |
尾架套筒直徑 | Tailstock sleeve diameter | ?30mm | ?30mm |
尾架套筒行程 | Tailstock sleeve travel | 80mm | 80mm |
尺寸 | Dimensions | ||
外形尺寸(L×W×H) | Overall dimension (L×W×H) | 1590×705×1515mm | 1860x960x1450mm |
包裝尺寸(L×W×H) | Packing size (L×W×H) | 1830×945×1840mm | / |
凈重/毛重 | Net weight/Gross weight | 800/900KG | 420kg |
水箱容積 | Tank capacity | 25L | 25L |
公司名 | 北京智控理工偉業(yè)科教設(shè)備有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | |
公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 |
主營(yíng)行業(yè) | 塑料機(jī)械 , |
||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 教學(xué)實(shí)訓(xùn)設(shè)備,維修電工實(shí)訓(xùn)考核裝置,智能化樓宇實(shí)訓(xùn)設(shè)備,PLC控制實(shí)驗(yàn)臺(tái),工業(yè)機(jī)器人實(shí)訓(xùn)平臺(tái),機(jī)電一體化實(shí)訓(xùn)設(shè)備,化工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備,液壓氣動(dòng)實(shí)驗(yàn)臺(tái),電工電子電拖實(shí)驗(yàn)臺(tái),電力繼電自動(dòng)化實(shí)訓(xùn)臺(tái) |
45000元/臺(tái)
衛(wèi)漢專業(yè)制造 數(shù)控車床 6140數(shù)控車床 新型數(shù)控車床 硬軌數(shù)控車床 超高精度
25500元/臺(tái)
cnc數(shù)控車床 創(chuàng)能數(shù)控 線軌、硬軌CK-0640高精度 車床源頭廠家規(guī)格齊全
45000元/臺(tái)
衛(wèi)漢廠家直銷 數(shù)控車床 6140數(shù)控車床 新型數(shù)控車床 硬軌數(shù)控車床 歡迎選購(gòu)
25500元/臺(tái)
cnc數(shù)控車床 創(chuàng)能數(shù)控 線軌、硬軌CK-0640高精度 效率好現(xiàn)貨供應(yīng)
45000元/臺(tái)
衛(wèi)漢供應(yīng) 數(shù)控車床 6140數(shù)控車床 新型數(shù)控車床 數(shù)控車床廠家 廠家直銷