1000元/套
8000元/套
1000元/套
1000元/套
1000元/套
1000元/套
1000元/套
1000元/套
1000元/套
1000元/套
1000元/套
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2024-07-10 10:57 |
品牌 : | 理工偉業 | 型號 : | LGL33HS |
加工定制 : | 是 | 適用范圍 : | 教學實訓 |
電工電器設備名稱 : | 數控車床實訓裝置 |
?LGL33HS數控車床實訓裝置
LGL33HS數控車床實訓裝置數控系統:華中系統、廣數系統、法那克系統、西門子系統等可根據用戶選配。
產品型號 | Model | LGL33HS |
產品編號 | Code No | C1303400 |
機床電器 | Electrical connection | |
總功率 | Total connection | 5KW |
主電機功率 | Main motor power | 3.7KW |
冷卻泵功率 | Coolant pump power | 95W |
加工范圍 | Capacity | |
床身上 回轉直徑 | Swing over bed | ?330mm |
拖板上 回轉直徑 | Swing over cross slide | ?152mm |
兩頂的尖距離 | Center width | 630mm |
中心高 | Center height | 165mm |
主軸 | Spindle | |
主軸鼻端 | Spindle nose | A2-4 |
主軸內孔錐度 | Spindle taper | 1:20 |
主軸通孔直徑 | Spindle bore | ?38mm |
主軸轉速 | Spindle speed range | 30-4000mm |
卡盤 | Lathe chuck | ?160mm |
刀架 | Tool changer | |
刀架形式 | Type | electric |
刀架工位數 | Numbers of tool position | ?6/8 |
刀具 截面 | Section of tool (Max) | 16×16mm |
行程 | Travel | |
X軸 | X axis | 165mm |
Z軸 | Z axis | 600mm |
X軸快移速度 | X axis rapid speed | 6000mm/min |
Z軸快移速度 | Z axis rapid speed | 8000mm/min |
精度 | Accuracy | |
定位精度 | Position accuracy | ±0.025mm |
重復定位精度 | Repeat position accuracy | ±0.01mm |
尾架 | Tailstock | |
尾架錐度 | Tailstock taper | MT3 |
尾架套筒直徑 | Tailstock sleeve diameter | ?45mm |
尾架套筒行程 | Tailstock sleeve travel | 120mm |
尺寸 | Dimensions | |
外形尺寸(L×W×H) | Overall dimension (L×W×H) | 1900×1185×2126mm |
包裝尺寸(L×W×H) | Packing size (L×W×H) | 2060×1390×1815mm |
凈重/毛重 | Net weight/Gross weight | 1250/1400KG |
水箱容積 | Tank capacity | 30L |
公司名 | 北京智控理工偉業科教設備有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | |
公司所在地 | 北京 | 企業類型 | 企業單位 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 教學實訓設備,維修電工實訓考核裝置,智能化樓宇實訓設備,PLC控制實驗臺,工業機器人實訓平臺,機電一體化實訓設備,化工實驗室設備,液壓氣動實驗臺,電工電子電拖實驗臺,電力繼電自動化實訓臺 |
45000元/臺
25500元/臺
45000元/臺
25500元/臺
45000元/臺