1000元/套
8000元/套
1000元/套
1000元/套
1000元/套
1000元/套
1000元/套
1000元/套
1000元/套
1000元/套
1000元/套
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2024-07-10 10:57 |
品牌 : | 理工偉業 | 型號 : | LGL40/LGL50 |
加工定制 : | 是 | 適用范圍 : | 教學實訓 |
電工電器設備名稱 : | 數控車床實訓裝置 |
?LGL40/LGL50數控車床實訓裝置
LGL40/LGL50數控車床實訓裝置數控系統:華中系統、廣數系統、法那克系統、西門子系統等可根據用戶選配。
產品型號 | Model | LGL40 | LGL50 |
產品編號 | Code No | C1304000 | C1305000 |
機床電器 | Electrical connection | ||
總功率 | Total connection | 11KW | 15KW |
主電機功率 | Main motor power | 7.5KW | 9KW |
冷卻泵功率 | Coolant pump power | 370W | 370W |
加工范圍 | Capacity | ||
床身上 回轉直徑 | Swing over bed | ?400mm | ?500mm |
拖板上 回轉直徑 | Swing over cross slide | ?240mm | ?280mm |
兩頂的尖距離 | Center width | 850mm | 1000mm |
中心高 | Center height | 200mm | 250mm |
主軸 | Spindle | ||
主軸鼻端 | Spindle nose | A2-6 | A2-8 |
主軸內孔錐度 | Spindle taper | MT6 | MT6 |
主軸通孔直徑 | Spindle bore | ?66mm(液壓為?51mm) | ?100mm |
主軸轉速 | Spindle speed range | 30-2500mm | 30-1600mm |
卡盤 | Lathe chuck | ?200mm | ?250mm |
刀架 | Tool changer | ||
刀架形式 | Type | electric | electric |
刀架工位數 | Numbers of tool position | 8??? | ?6/8 |
刀具 截面 | Section of tool (Max) | 20×20mm | 25×25mm |
行程 | Travel | ||
X軸 | X axis | 240mm | 330mm |
Z軸 | Z axis | 750mm | 1000mm |
X軸快移速度 | X axis rapid speed | 6000mm/min | 5000mm/min |
Z軸快移速度 | Z axis rapid speed | 8000mm/min | 8000mm/min |
精度 | Accuracy | ||
定位精度 | Position accuracy | ±0.025mm | ±0.025mm |
重復定位精度 | Repeat position accuracy | ±0.01mm | ±0.01mm |
尾架 | Tailstock | ||
尾架錐度 | Tailstock taper | MT4 | MT4 |
尾架套筒直徑 | Tailstock sleeve diameter | ?55mm | ?75mm |
尾架套筒行程 | Tailstock sleeve travel | 120mm | 150mm |
尺寸 | Dimensions | ||
外形尺寸(L×W×H) | Overall dimension (L×W×H) | 2540×1420×1750mm | 3320×1600×1830mm |
包裝尺寸(L×W×H) | Packing size (L×W×H) | 2760×1630×1953mm | 3520×1800×2030mm |
凈重/毛重 | Net weight/Gross weight | 2400/2550KG | 3500/3750KG |
水箱容積 | Tank capacity | 110L | 200L |
公司名 | 北京智控理工偉業科教設備有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | |
公司所在地 | 北京 | 企業類型 | 企業單位 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 教學實訓設備,維修電工實訓考核裝置,智能化樓宇實訓設備,PLC控制實驗臺,工業機器人實訓平臺,機電一體化實訓設備,化工實驗室設備,液壓氣動實驗臺,電工電子電拖實驗臺,電力繼電自動化實訓臺 |
45000元/臺
25500元/臺
45000元/臺
25500元/臺
45000元/臺